| Veteranen | Record |
Jaar |
|
| 100 meter | Wolter Boer | 12.80 | 1989 |
| 200 meter | Joop Scheijbeler | 26.54 | 1992 |
| 400 meter | Geert Hooge | 57.5 | 1995 |
| 800 meter | Ben Zuidersma | 2.13.1 | 1989 |
| 1000 meter | Wolter Boer | 3.11.9 | ? |
| 1500 meter | Geert Hooge | 4.28.5 | 1995 |
| Engelse mijl (1609m.) | Bert Smit | 6.35 | 1996 |
| 3000 meter | Geert Hooge | 9.30.6 | 1995 |
| 5000 meter | Geert Hooge | 16.16 | 1995 |
| 10000 meter | |||
| Discuswerpen |
|
|
|
| Hink-stap-sprong | Bert Smit | 8.15 | 1996 |
| Hoogspringen |
|
|
|
| Kogelstoten | Ben Zuidersma | 8.75 | 1991 |
| Speerwerpen | Arend Kamman | 34.62 | 1984 |
| Verspringen |
|
|
|
| 10 kamp puntentotaal | Jan Bennink | 5027. | 1991 |
| Uurloop |
|
||