| Masters 60+ | Record |
Datum |
Locatie | ||
| 100 meter | Wolter Boer | 15,10 | 22-08-2008 | Rijsen | |
| 200 meter | Wolter Boer | 31,00 | 22-08-2008 | Rijsen | |
| 400 meter | Wolter Boer | 1.07.98 | 12-06-2009 | Hoogeveen | |
| 800 meter | Wolter Boer | 2:39:17 | 02-10-2010 | Hoogeveen | |
| 1000 meter | Jan van der Lans | 4:21:24 | 30-03-2012 | Hoogeveen | |
| 3000 meter | Klaas Nienhuis | 13:20:20 | 02-10-2007 | ||
| 5000 meter | Wolter Boer | 20:27:20 | 04-10-2008 | Hoogeveen | |
| Uurloop | Wolter Boer | 13.124 | 25-05-2010 |
Hoogeveen |
|