1e C/D competitiewedstrijd |
|||||||
| Jongens junioren C 2e divisie | |||||||
| 100 meter | |||||||
| 11 | 454 | Engberts, Jordi | 16-06-1994 | 17.04 | sec | 222 | ptn |
| 800 meter | |||||||
| 6 | 456 | Vermeer, Jeroen | 22-01-1994 | 2.28.73 | min | 571 | ptn |
| 9 | 457 | Veen, Colin van der | 19-05-1993 | 2.46.40 | min | 0 | ptn |
| 100 meter horden | |||||||
| 9 | 454 | Engberts, Jordi | 16-06-1994 | 22.41 | sec | 245 | ptn |
| 4 x 100 meter estafette | |||||||
| 6 | 453 454 456 457 |
Bos, Rinse Engberts, Jordi Vermeer, Jeroen Veen, Colin van der |
56.00 | sec | 509 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 2 | 453 | Bos, Rinse | 30-04-1993 | 1.45 | m | 582 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 1 | 453 | Bos, Rinse | 30-04-1993 | 4.40 | m | 498 | ptn |
| 9 | 457 | Veen, Colin van der | 19-05-1993 | 3.59 | m | 0 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 11 | 455 | Lichtendonk, Jeroen | 30-11-1994 | 5.81 | m | 294 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 4 | 456 | Vermeer, Jeroen | 22-01-1994 | 25.28 | m | 400 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 11 | 455 | Lichtendonk, Jeroen | 30-11-1994 | 12.49 | m | 164 | ptn |
| 7e plaats in poule | Totaal | 3485 | ptn | ||||
| Jongens junioren D 1e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 5 | 474 | Koekoek, Rowin | 13-07-1996 | 11.69 | sec | 512 | ptn |
| 8 | 473 | Hulzebos, Dave | 16-04-1996 | 12.60 | sec | 388 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 6 | 473 | Hulzebos, Dave | 16-04-1996 | 3.30.93 | min | 474 | ptn |
| 8 | 469 | Buit, Jelmer | 09-11-1995 | 3.45.56 | min | 389 | ptn |
| 80 meter horden | |||||||
| 5 | 470 | Casse, Leon | 06-05-1996 | 16.50 | sec | 292 | ptn |
| 7 | 469 | Buit, Jelmer | 09-11-1995 | 17.38 | sec | 236 | ptn |
| 4 x 80 meter estafette | |||||||
| 4 | 469 470 473 474 |
Buit, Jelmer Casse, Leon Hulzebos, Dave Koekoek, Rowin |
46.46 | sec | 446 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 7 | 477 | Walda, Jurgen | 23-06-1996 | 1.20 | m | 389 | ptn |
| 9 | 470 | Casse, Leon | 06-05-1996 | 1.20 | m | 389 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 1 | 474 | Koekoek, Rowin | 13-07-1996 | 4.31 | m | 480 | ptn |
| 11 | 476 | Lunenborg, Niek | 08-02-1995 | 2.79 | m | 176 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 4 | 475 | Vondeling, Patrick | 27-02-1996 | 6.44 | m | 333 | ptn |
| 10 | 476 | Lunenborg, Niek | 08-02-1995 | 5.19 | m | 254 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 4 | 471 | Costa Teixeira, Jill | 1996 | 19.25 | m | 293 | ptn |
| 10 | 475 | Vondeling, Patrick | 27-02-1996 | 14.18 | m | 189 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 10 | 477 | Walda, Jurgen | 23-06-1996 | 19.34 | m | 311 | ptn |
| 11 | 471 | Costa Teixeira, Jill | 1996 | 16.66 | m | 257 | ptn |
| 3e plaats in poule | Totaal | 5808 | ptn | ||||
| Meisjes junioren C 1e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 11 | 462 | Hulzebos, Annemiek | 29-08-1993 | 12.21 | sec | 439 | ptn |
| 15 | 459 | Dijkstra, Jojanneke | 22-05-1993 | 12.54 | sec | 396 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 6 | 462 | Hulzebos, Annemiek | 29-08-1993 | 3.32.60 | min | 464 | ptn |
| 7 | 458 | Berg, Elise van den | 06-10-1994 | 3.32.71 | min | 463 | ptn |
| 80 meter horden | |||||||
| 7 | 464 | Okken, Charlene | 03-01-1994 | 15.95 | sec | 330 | ptn |
| 8 | 460 | Doko, Enisa | 21-10-1993 | 16.12 | sec | 318 | ptn |
| 4 x 80 meter estafette | |||||||
| 6 | 458 460 463 464 |
Berg, Elise van den Doko, Enisa Nijstad, Michelle Okken, Charlene |
45.91 | sec | 516 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 6 | 465 | Prins, Arnianne | 1993 | 1.35 | m | 499 | ptn |
| 11 | 463 | Nijstad, Michelle | 04-03-1993 | 1.25 | m | 426 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 7 | 458 | Berg, Elise van den | 06-10-1994 | 4.11 | m | 440 | ptn |
| 14 | 459 | Dijkstra, Jojanneke | 22-05-1993 | 3.37 | m | 292 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 1 | 464 | Okken, Charlene | 03-01-1994 | 11.90 | m | 610 | ptn |
| 10 | 461 | Hooijer, Ashley | 19-01-1994 | 6.13 | m | 314 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 5 | 460 | Doko, Enisa | 21-10-1993 | 21.11 | m | 327 | ptn |
| 8 | 461 | Hooijer, Ashley | 19-01-1994 | 16.74 | m | 243 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 4 | 463 | Nijstad, Michelle | 04-03-1993 | 27.94 | m | 463 | ptn |
| 13 | 465 | Prins, Arnianne | 1993 | 13.40 | m | 186 | ptn |
| 5e plaats in poule | Totaal | 6726 | ptn | ||||
| Meisjes junioren C 2e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 5 | 467 | Jansing, Daniëlle | 03-05-1995 | 14.71 | sec | 162 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 3 | 466 | Dees, Laura | 14-02-1995 | 3.35.17 | min | 448 | ptn |
| 80 meter horden | |||||||
| 3 | 468 | Wiersma, Jana | 31-10-1995 | 18.97 | sec | 149 | ptn |
| Hoogspringen | |||||||
| 4 | 466 | Dees, Laura | 14-02-1995 | 1.20 | m | 389 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 2 | 468 | Wiersma, Jana | 31-10-1995 | 4.02 | m | 422 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 4 | 467 | Jansingh, Daniëlle | 03-05-1995 | 11.49 | m | 140 | ptn |
| 3e plaats in poule | Totaal | 1710 | ptn | ||||