2e Pupillen medaillewedstrijd 17-05-2008

             
Jongens pupillen C        
Balwerpen        
1 1689 Koerts, Geert 18-01-2000 AV Aquilo 24.31 m
2 1767 Cnossen, Dirk 23-06-2000 Groningen Atletiek 22.13 m
3 1770 Vries, Jef de 2000 Groningen Atletiek 21.52 m
4 1739 Boomen, Jarno van der 01-01-2001 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 20.64 m
5 1768 Groenewegen, Tom 2000 Groningen Atletiek 20.39 m
6 1791 Martena, Justin 10-09-2000 SV Veendam 17.42 m
7 1783 Wolters, Sven 06-02-2000 AV Jahn II 16.27 m
8 1769 Tuithof, Wieger 2000 Groningen Atletiek 16.07 m
9 1786 Geertsema, Justin 2000 AV Jahn II 15.67 m
10 1710 Smidt, Owen 31-07-2000 AAC'61 14.37 m
11 1726 Kleine, Rico 03-05-2001 HAC'63 14.10 m
12 1696 Stolk, Edo 2000 ATC'75 11.17 m
13 1728 Baas, Sander 26-04-2000 HAC'63 10.86 m
14 1727 Ooijen, Martijn van 05-02-2001 HAC'63 7.63 m
15 1688 Geurtsen, Bram 02-01-2001 AV Aquilo 5.85 m
1709 Tibben, Maksim 23-11-2000 AAC'61 dns m
             
40m        
1 1689 Koerts, Geert 18-01-2000 AV Aquilo 6.9 sec
2 1770 Vries, Jef de 2000 Groningen Atletiek 7.3 sec
3 1783 Wolters, Sven 06-02-2000 AV Jahn II 7.5 sec
4 1727 Ooijen, Martijn van 05-02-2001 HAC'63 7.7 sec
5 1767 Cnossen, Dirk 23-06-2000 Groningen Atletiek 7.7 sec
6 1726 Kleine, Rico 03-05-2001 HAC'63 7.7 sec
7 1696 Stolk, Edo 2000 ATC'75 7.8 sec
8 1791 Martena, Justin 10-09-2000 SV Veendam 7.8 sec
9 1768 Groenewegen, Tom 2000 Groningen Atletiek 7.9 sec
10 1688 Geurtsen, Bram 02-01-2001 AV Aquilo 7.9 sec
11 1769 Tuithof, Wieger 2000 Groningen Atletiek 7.9 sec
12 1739 Boomen, Jarno van der 01-01-2001 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 8.0 sec
13 1728 Baas, Sander 26-04-2000 HAC'63 8.1 sec
14 1786 Geertsema, Justin 2000 AV Jahn II 8.3 sec
15 1710 Smidt, Owen 31-07-2000 AAC'61 9.2 sec
1709 Tibben, Maksim 23-11-2000 AAC'61 dns sec
             
600m        
1 1689 Koerts, Geert 18-01-2000 AV Aquilo 2.21 min
2 1770 Vries, Jef de 2000 Groningen Atletiek 2.26 min
3 1767 Cnossen, Dirk 23-06-2000 Groningen Atletiek 2.30 min
4 1791 Martena, Justin 10-09-2000 SV Veendam 2.32 min
5 1783 Wolters, Sven 06-02-2000 AV Jahn II 2.41 min
6 1739 Boomen, Jarno van der 01-01-2001 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 2.41 min
7 1727 Ooijen, Martijn van 05-02-2001 HAC'63 2.42 min
8 1726 Kleine, Rico 03-05-2001 HAC'63 2.43 min
9 1768 Groenewegen, Tom 2000 Groningen Atletiek 2.46 min
10 1710 Smidt, Owen 31-07-2000 AAC'61 2.51 min
11 1688 Geurtsen, Bram 02-01-2001 AV Aquilo 2.52 min
12 1696 Stolk, Edo 2000 ATC'75 2.54 min
13 1769 Tuithof, Wieger 2000 Groningen Atletiek 2.56 min
14 1728 Baas, Sander 26-04-2000 HAC'63 2.58 min
15 1786 Geertsema, Justin 2000 AV Jahn II 3.02 min
 1709 Tibben, Maksim 23-11-2000 AAC'61 dns min
             
Hoogspringen        
1 1689 Koerts, Geert 18-01-2000 AV Aquilo 0.95 m
2 1770 Vries, Jef de 2000 Groningen Atletiek 0.90 m
3 1710 Smidt, Owen 31-07-2000 AAC'61 0.85 m
4 1769 Tuithof, Wieger 2000 Groningen Atletiek 0.85 m
5 1786 Geertsema, Justin 2000 AV Jahn II 0.85 m
6 1739 Boomen, Jarno van der 01-01-2001 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 0.80 m
7 1791 Martena, Justin 10-09-2000 SV Veendam 0.80 m
8 1783 Wolters, Sven 06-02-2000 AV Jahn II 0.80 m
9 1688 Geurtsen, Bram 02-01-2001 AV Aquilo 0.80 m
10 1728 Baas, Sander 26-04-2000 HAC'63 0.80 m
11 1726 Kleine, Rico 03-05-2001 HAC'63 0.75 m
12 1696 Stolk, Edo 2000 ATC'75 0.75 m
13 1767 Cnossen, Dirk 23-06-2000 Groningen Atletiek 0.75 m
14 1768 Groenewegen, Tom 2000 Groningen Atletiek 0.75 m
15 1727 Ooijen, Martijn van 05-02-2001 HAC'63 0.70 m
1709 Tibben, Maksim 23-11-2000 AAC'61 dns m
             
Meisjes pupillen C        
40m        
1 1719 Klinken, Jorinde van 02-02-2000 AAC'61 6.7 sec
2 1762 Jordaan, Eva 16-01-2000 Groningen Atletiek 6.9 sec
3 1763 Kuiper, Marjolein 2000 Groningen Atletiek 7.1 sec
4 1720 Dijks, Lizanne 29-04-2000 AAC'61 7.3 sec
5 1725 Brinke, Nienke ten 23-04-2000 HAC'63 7.4 sec
6 1682 Tiegelaar, Benthe 12-02-2000 AV Aquilo 7.4 sec
7 1766 Spikman, Fanny 11-10-2000 Groningen Atletiek 7.5 sec
8 1784 Winter, Jet 2001 AV Jahn II 7.7 sec
9 1806 Postema, Bente 2000 ATC'75 7.8 sec
10 1764 Ribberink, Jikke 24-07-2000 Groningen Atletiek 8.0 sec
11 1681 Camara Bos, Mariama 09-03-2001 AV Aquilo 8.3 sec
12 1765 Schaaf, Marit van der 2000 Groningen Atletiek 8.4 sec
13 1794 Geuzinge, Inge 2001 EAC De Sperwers 8.6 sec
14 1796 Zanden, Tess van 2000 EAC De Sperwers 8.6 sec
15 1792 Meijer, Mèrcènnè 07-02-2000 SV Veendam 8.6 sec
16 1795 Dubbelboer, Julia 2000 EAC De Sperwers 8.7 sec
17 1761 Borger, Esmee 2000 Groningen Atletiek 8.9 sec
18 1772 Vellinga, Aukje 21-03-2001 Groningen Atletiek 9.5 sec
             
Verspringen        
1 1719 Klinken, Jorinde van 02-02-2000 AAC'61 3.26 m
2 1766 Spikman, Fanny 11-10-2000 Groningen Atletiek 2.96 m
3 1720 Dijks, Lizanne 29-04-2000 AAC'61 2.82 m
4 1762 Jordaan, Eva 16-01-2000 Groningen Atletiek 2.80 m
5 1763 Kuiper, Marjolein 2000 Groningen Atletiek 2.69 m
6 1725 Brinke, Nienke ten 23-04-2000 HAC'63 2.56 m
7 1682 Tiegelaar, Benthe 12-02-2000 AV Aquilo 2.51 m
8 1806 Postema, Bente 2000 ATC'75 2.50 m
9 1784 Winter, Jet 2001 AV Jahn II 2.47 m
10 1681 Camara Bos, Mariama 09-03-2001 AV Aquilo 2.42 m
11 1764 Ribberink, Jikke 24-07-2000 Groningen Atletiek 2.41 m
12 1795 Dubbelboer, Julia 2000 EAC De Sperwers 2.38 m
13 1765 Schaaf, Marit van der 2000 Groningen Atletiek 2.35 m
14 1772 Vellinga, Aukje 21-03-2001 Groningen Atletiek 2.28 m
15 1792 Meijer, Mèrcènnè 07-02-2000 SV Veendam 2.11 m
16 1761 Borger, Esmee 2000 Groningen Atletiek 2.10 m
17 1796 Zanden, Tess van 2000 EAC De Sperwers 2.09 m
18 1794 Geuzinge, Inge 2001 EAC De Sperwers 1.98 m
             
Hoogspringen        
1 1719 Klinken, Jorinde van 02-02-2000 AAC'61 1.10 m
2 1763 Kuiper, Marjolein 2000 Groningen Atletiek 0.95 m
3 1725 Brinke, Nienke ten 23-04-2000 HAC'63 0.95 m
4 1766 Spikman, Fanny 11-10-2000 Groningen Atletiek 0.95 m
5 1765 Schaaf, Marit van der 2000 Groningen Atletiek 0.85 m
6 1761 Borger, Esmee 2000 Groningen Atletiek 0.85 m
7 1806 Postema, Bente 2000 ATC'75 0.85 m
8 1795 Dubbelboer, Julia 2000 EAC De Sperwers 0.85 m
9 1784 Winter, Jet 2001 AV Jahn II 0.75 m
10 1796 Zanden, Tess van 2000 EAC De Sperwers 0.75 m
11 1794 Geuzinge, Inge 2001 EAC De Sperwers 0.75 m
12 1792 Meijer, Mèrcènnè 07-02-2000 SV Veendam 0.75 m
13 1762 Jordaan, Eva 16-01-2000 Groningen Atletiek 0.75 m
14 1682 Tiegelaar, Benthe 12-02-2000 AV Aquilo 0.75 m
15 1764 Ribberink, Jikke 24-07-2000 Groningen Atletiek 0.75 m
16 1681 Camara Bos, Mariama 09-03-2001 AV Aquilo 0.70 m
17 1772 Vellinga, Aukje 21-03-2001 Groningen Atletiek 0.70 m
18 1720 Dijks, Lizanne 29-04-2000 AAC'61 0.65 m
             
Kogelstoten        
1 1719 Klinken, Jorinde van 02-02-2000 AAC'61 7.16 m
2 1806 Postema, Bente 2000 ATC'75 5.47 m
3 1720 Dijks, Lizanne 29-04-2000 AAC'61 5.03 m
4 1725 Brinke, Nienke ten 23-04-2000 HAC'63 4.66 m
5 1792 Meijer, Mèrcènnè 07-02-2000 SV Veendam 4.61 m
6 1766 Spikman, Fanny 11-10-2000 Groningen Atletiek 4.54 m
7 1763 Kuiper, Marjolein 2000 Groningen Atletiek 4.48 m
8 1681 Camara Bos, Mariama 09-03-2001 AV Aquilo 4.16 m
9 1762 Jordaan, Eva 16-01-2000 Groningen Atletiek 4.15 m
10 1682 Tiegelaar, Benthe 12-02-2000 AV Aquilo 4.02 m
11 1764 Ribberink, Jikke 24-07-2000 Groningen Atletiek 3.90 m
12 1784 Winter, Jet 2001 AV Jahn II 3.84 m
13 1795 Dubbelboer, Julia 2000 EAC De Sperwers 3.79 m
14 1794 Geuzinge, Inge 2001 EAC De Sperwers 3.78 m
15 1765 Schaaf, Marit van der 2000 Groningen Atletiek 3.43 m
16 1761 Borger, Esmee 2000 Groningen Atletiek 3.01 m
17 1796 Zanden, Tess van 2000 EAC De Sperwers 2.62 m
18 1772 Vellinga, Aukje 21-03-2001 Groningen Atletiek 2.39 m
             
Jongens pupillen B        
40m        
1 1708 Bennen, Merijn 08-03-1999 AAC'61 6.2 sec
2 1707 Dhore, Jim 02-05-1999 AAC'61 6.4 sec
3 1706 Tibben, Youri 23-07-1999 AAC'61 7.0 sec
4 1721 Saridin, Vyron 28-11-1999 DEM 7.1 sec
5 1782 Visser, Niels 1999 AV Jahn II 7.2 sec
6 1740 Boomen, Onne van der 14-06-1999 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 7.6 sec
7 1779 Lutjes, Liwom 26-02-1999 AV Jahn II 7.7 sec
8 1803 Kapelle, Cas 1999 EAC De Sperwers 7.7 sec
9 1789 Voorn, Gerben 1999 SV Veendam 7.8 sec
10 1705 Bijmolt, Alex 27-02-1999 AAC'61 7.8 sec
11 1781 Wijman, Amaru 1999 AV Jahn II 7.8 sec
12 1798 Geuzinge, Maarten 02-06-1999 EAC De Sperwers 8.0 sec
1723 Seif, Yvo 08-08-1999 SV Jupiter dns sec
             
Verspringen        
1 1708 Bennen, Merijn 08-03-1999 AAC'61 3.92 m
2 1707 Dhore, Jim 02-05-1999 AAC'61 3.89 m
3 1782 Visser, Niels 1999 AV Jahn II 3.49 m
4 1706 Tibben, Youri 23-07-1999 AAC'61 3.40 m
5 1721 Saridin, Vyron 28-11-1999 DEM 3.39 m
6 1789 Voorn, Gerben 1999 SV Veendam 2.96 m
7 1740 Boomen, Onne van der 14-06-1999 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 2.95 m
8 1705 Bijmolt, Alex 27-02-1999 AAC'61 2.89 m
9 1803 Kapelle, Cas 1999 EAC De Sperwers 2.82 m
10 1781 Wijman, Amaru 1999 AV Jahn II 2.79 m
11 1779 Lutjes, Liwom 26-02-1999 AV Jahn II 2.65 m
12 1798 Geuzinge, Maarten 02-06-1999 EAC De Sperwers 2.56 m
1723 Seif, Yvo 08-08-1999 SV Jupiter dns m
             
Hoogspringen        
1 1707 Dhore, Jim 02-05-1999 AAC'61 1.15 m
2 1708 Bennen, Merijn 08-03-1999 AAC'61 1.10 m
3 1721 Saridin, Vyron 28-11-1999 DEM 1.10 m
4 1782 Visser, Niels 1999 AV Jahn II 0.95 m
5 1779 Lutjes, Liwom 26-02-1999 AV Jahn II 0.95 m
6 1789 Voorn, Gerben 1999 SV Veendam 0.95 m
7 1706 Tibben, Youri 23-07-1999 AAC'61 0.95 m
8 1798 Geuzinge, Maarten 02-06-1999 EAC De Sperwers 0.95 m
9 1705 Bijmolt, Alex 27-02-1999 AAC'61 0.85 m
10 1740 Boomen, Onne van der 14-06-1999 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 0.85 m
11 1781 Wijman, Amaru 1999 AV Jahn II 0.80 m
12 1803 Kapelle, Cas 1999 EAC De Sperwers 0.75 m
1723 Seif, Yvo 08-08-1999 SV Jupiter dns m
             
Kogelstoten        
1 1721 Saridin, Vyron 28-11-1999 DEM 7.12 m
2 1789 Voorn, Gerben 1999 SV Veendam 5.98 m
3 1706 Tibben, Youri 23-07-1999 AAC'61 5.49 m
4 1708 Bennen, Merijn 08-03-1999 AAC'61 5.41 m
5 1707 Dhore, Jim 02-05-1999 AAC'61 5.10 m
6 1782 Visser, Niels 1999 AV Jahn II 4.81 m
7 1798 Geuzinge, Maarten 02-06-1999 EAC De Sperwers 4.44 m
8 1781 Wijman, Amaru 1999 AV Jahn II 4.43 m
9 1740 Boomen, Onne van der 14-06-1999 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 4.23 m
10 1705 Bijmolt, Alex 27-02-1999 AAC'61 4.18 m
11 1803 Kapelle, Cas 1999 EAC De Sperwers 4.04 m
12 1779 Lutjes, Liwom 26-02-1999 AV Jahn II 3.83 m
1723 Seif, Yvo 08-08-1999 SV Jupiter dns m
             
Meisjes pupillen B        
Verspringen        
1 1683 Wonink, Anneloes 06-04-1999 AV Aquilo 3.58 m
2 1807 Schrik, Manon 03-03-1999 AV Jahn II 3.50 m
3 1771 Wit, Lisa de 1999 Groningen Atletiek 3.03 m
4 1730 Goris, Anouk 10-05-1999 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 2.81 m
5 1780 Lutjes, Yi-An 05-12-1999 AV Jahn II 2.70 m
6 1729 Hegen, Nina 02-12-1999 HAC'63 2.66 m
7 1811 Giezen, Laura 1999 Groningen Atletiek 2.36 m
8 1724 Klamer, Esmee 23-11-1999 SV Jupiter 2.22 m
1797 Kamp, Sarah 1999 EAC De Sperwers dns m
             
Balwerpen        
1 1729 Hegen, Nina 02-12-1999 HAC'63 19.10 m
2 1730 Goris, Anouk 10-05-1999 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 14.43 m
3 1780 Lutjes, Yi-An 05-12-1999 AV Jahn II 12.66 m
4 1807 Schrik, Manon 03-03-1999 AV Jahn II 12.54 m
5 1683 Wonink, Anneloes 06-04-1999 AV Aquilo 12.07 m
6 1771 Wit, Lisa de 1999 Groningen Atletiek 11.63 m
7 1811 Giezen, Laura 1999 Groningen Atletiek 10.29 m
8 1724 Klamer, Esmee 23-11-1999 SV Jupiter 8.40 m
1797 Kamp, Sarah 1999 EAC De Sperwers dns m
             
Kogelstoten        
1 1811 Giezen, Laura 1999 Groningen Atletiek 4.78 m
2 1683 Wonink, Anneloes 06-04-1999 AV Aquilo 4.22 m
3 1730 Goris, Anouk 10-05-1999 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 4.15 m
4 1729 Hegen, Nina 02-12-1999 HAC'63 4.08 m
5 1807 Schrik, Manon 03-03-1999 AV Jahn II 3.94 m
6 1780 Lutjes, Yi-An 05-12-1999 AV Jahn II 3.82 m
7 1771 Wit, Lisa de 1999 Groningen Atletiek 3.53 m
8 1724 Klamer, Esmee 23-11-1999 SV Jupiter 3.26 m
1797 Kamp, Sarah 1999 EAC De Sperwers dns m
             
1000m        
1 1683 Wonink, Anneloes 06-04-1999 AV Aquilo 4.02 min
2 1780 Lutjes, Yi-An 05-12-1999 AV Jahn II 4.25 min
3 1807 Schrik, Manon 03-03-1999 AV Jahn II 4.32 min
4 1730 Goris, Anouk 10-05-1999 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 4.36 min
5 1811 Giezen, Laura 1999 Groningen Atletiek 4.48 min
6 1729 Hegen, Nina 02-12-1999 HAC'63 4.56 min
7 1771 Wit, Lisa de 1999 Groningen Atletiek 4.58 min
8 1724 Klamer, Esmee 23-11-1999 SV Jupiter 5.04 min
1797 Kamp, Sarah 1999 EAC De Sperwers dns min
             
Meisjes pupillen A(1e jrs)        
60m        
1 1718 Walters, Janine 01-02-1998 AAC '61 9.7 sec
2 1778 Winter, Doortje 18-01-1998 AV Jahn II 9.7 sec
3 1684 Glazenborg, Leonie 20-06-1998 AV Aquilo 9.9 sec
4 1716 Nijmeijer, Alysha 07-08-1998 AAC'61 9.9 sec
5 1741 Ribberink, Minke 25-09-1998 Groningen Atletiek 10.3 sec
6 1731 Zomer, Eline 24-11-1998 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 11.2 sec
7 1737 Hulzebos, Dominiek 12-08-1998 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 11.6 sec
8 1773 Vellinga, Henrike 25-06-1998 Groningen Atletiek 11.8 sec
             
1000m        
1 1684 Glazenborg, Leonie 20-06-1998 AV Aquilo 3.43 min
2 1778 Winter, Doortje 18-01-1998 AV Jahn II 4.02 min
3 1741 Ribberink, Minke 25-09-1998 Groningen Atletiek 4.10 min
4 1773 Vellinga, Henrike 25-06-1998 Groningen Atletiek 4.10 min
5 1731 Zomer, Eline 24-11-1998 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 4.17 min
6 1718 Walters, Janine 01-02-1998 AAC '61 4.40 min
7 1716 Nijmeijer, Alysha 07-08-1998 AAC'61 4.41 min
8 1737 Hulzebos, Dominiek 12-08-1998 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 4.46 min
             
Hoogspringen        
1 1718 Walters, Janine 01-02-1998 AAC '61 1.15 m
2 1778 Winter, Doortje 18-01-1998 AV Jahn II 1.15 m
3 1716 Nijmeijer, Alysha 07-08-1998 AAC'61 1.05 m
4 1773 Vellinga, Henrike 25-06-1998 Groningen Atletiek 1.00 m
5 1741 Ribberink, Minke 25-09-1998 Groningen Atletiek 0.95 m
6 1737 Hulzebos, Dominiek 12-08-1998 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 0.95 m
7 1684 Glazenborg, Leonie 20-06-1998 AV Aquilo 0.80 m
8 1731 Zomer, Eline 24-11-1998 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 0.75 m
             
Balwerpen        
1 1718 Walters, Janine 01-02-1998 AAC '61 25.68 m
2 1778 Winter, Doortje 18-01-1998 AV Jahn II 23.41 m
3 1741 Ribberink, Minke 25-09-1998 Groningen Atletiek 17.71 m
4 1716 Nijmeijer, Alysha 07-08-1998 AAC'61 16.78 m
5 1773 Vellinga, Henrike 25-06-1998 Groningen Atletiek 11.85 m
6 1684 Glazenborg, Leonie 20-06-1998 AV Aquilo 11.73 m
7 1731 Zomer, Eline 24-11-1998 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 10.32 m
8 1737 Hulzebos, Dominiek 12-08-1998 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 9.32 m
             
Meisjes pupillen A(2e jrs)        
60m        
1 1711 Dhore, Noa 07-05-1997 AAC'61 9.0 sec
2 1713 Nijhof, Anniek 25-01-1997 AAC'61 9.1 sec
3 1715 Bosker, Dynja 10-10-1997 AAC'61 9.4 sec
4 1714 Nijhof, Tamar 25-01-1997 AAC'61 9.7 sec
5 1774 Strobos, Romy 07-08-1997 Jahn II 9.7 sec
6 1742 Buigel, Floor 09-07-1997 Groningen Atletiek 9.9 sec
7 1687 Prinsen, Danaid 20-08-1997 AV Aquilo 9.9 sec
8 1717 Dijks, Marjolien 03-11-1997 AAC'61 10.1 sec
9 1801 Jonge, Laura de 1997 EAC De Sperwers 10.1 sec
10 1800 Wesseling, Odette 1997 EAC De Sperwers 10.3 sec
11 1810 Tichelhoven, Marieke 1997 AAC'61 10.4 sec
12 1745 Koning, Isa 1997 Groningen Atletiek 10.5 sec
13 1735 Jonkers, Astrid 29-05-1997 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 10.5 sec
14 1749 Waalkens, Suzanne 1997 Groningen Atletiek 10.6 sec
15 1746 Lovera Rivas, Sarah 23-01-1997 Groningen Atletiek 10.6 sec
16 1744 Jonge, Anne de 25-10-1997 Groningen Atletiek 10.6 sec
17 1775 Meijer, Christine 02-08-1997 AV Jahn II 10.8 sec
18 1712 Bonder, Vera 05-05-1997 AAC'61 11.0 sec
19 1747 Stuiver, Lianne 05-11-1997 Groningen Atletiek 11.1 sec
20 1685 Bolmer, Wendy 23-04-1997 AV Aquilo 11.4 sec
21 1686 Brouwer, Chanel 04-02-1997 AV Aquilo 11.5 sec
22 1748 Vertegaal, Doris 27-11-1997 Groningen Atletiek 12.0 sec
23 1743 Hofstra, Roos 06-12-1997 Groningen Atletiek 12.1 sec
1777 Haak, Lotte 04-06-1997 AV Jahn II dns sec
             
Balwerpen        
1 1714 Nijhof, Tamar 25-01-1997 AAC'61 26.67 m
2 1775 Meijer, Christine 02-08-1997 AV Jahn II 20.75 m
3 1713 Nijhof, Anniek 25-01-1997 AAC'61 19.00 m
4 1711 Dhore, Noa 07-05-1997 AAC'61 18.29 m
5 1685 Bolmer, Wendy 23-04-1997 AV Aquilo 16.89 m
6 1686 Brouwer, Chanel 04-02-1997 AV Aquilo 16.50 m
7 1687 Prinsen, Danaid 20-08-1997 AV Aquilo 16.22 m
8 1745 Koning, Isa 1997 Groningen Atletiek 15.64 m
9 1715 Bosker, Dynja 10-10-1997 AAC'61 15.52 m
10 1717 Dijks, Marjolien 03-11-1997 AAC'61 14.73 m
11 1743 Hofstra, Roos 06-12-1997 Groningen Atletiek 14.57 m
12 1800 Wesseling, Odette 1997 EAC De Sperwers 14.53 m
13 1810 Tichelhoven, Marieke 1997 AAC'61 14.44 m
14 1801 Jonge, Laura de 1997 EAC De Sperwers 14.14 m
15 1748 Vertegaal, Doris 27-11-1997 Groningen Atletiek 13.53 m
16 1735 Jonkers, Astrid 29-05-1997 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 13.52 m
17 1774 Strobos, Romy 07-08-1997 Jahn II 13.33 m
18 1747 Stuiver, Lianne 05-11-1997 Groningen Atletiek 12.20 m
19 1712 Bonder, Vera 05-05-1997 AAC'61 12.03 m
20 1746 Lovera Rivas, Sarah 23-01-1997 Groningen Atletiek 11.63 m
21 1744 Jonge, Anne de 25-10-1997 Groningen Atletiek 11.61 m
22 1742 Buigel, Floor 09-07-1997 Groningen Atletiek 11.51 m
23 1749 Waalkens, Suzanne 1997 Groningen Atletiek 10.79 m
1777 Haak, Lotte 04-06-1997 AV Jahn II dns m
             
Hoogspringen        
1 1713 Nijhof, Anniek 25-01-1997 AAC'61 1.25 m
2 1687 Prinsen, Danaid 20-08-1997 AV Aquilo 1.25 m
3 1711 Dhore, Noa 07-05-1997 AAC'61 1.25 m
4 1686 Brouwer, Chanel 04-02-1997 AV Aquilo 1.25 m
5 1717 Dijks, Marjolien 03-11-1997 AAC'61 1.15 m
6 1801 Jonge, Laura de 1997 EAC De Sperwers 1.15 m
7 1714 Nijhof, Tamar 25-01-1997 AAC'61 1.15 m
8 1774 Strobos, Romy 07-08-1997 Jahn II 1.15 m
9 1742 Buigel, Floor 09-07-1997 Groningen Atletiek 1.10 m
10 1746 Lovera Rivas, Sarah 23-01-1997 Groningen Atletiek 1.10 m
11 1745 Koning, Isa 1997 Groningen Atletiek 1.05 m
12 1800 Wesseling, Odette 1997 EAC De Sperwers 1.05 m
13 1715 Bosker, Dynja 10-10-1997 AAC'61 1.00 m
14 1749 Waalkens, Suzanne 1997 Groningen Atletiek 1.00 m
15 1712 Bonder, Vera 05-05-1997 AAC'61 1.00 m
16 1775 Meijer, Christine 02-08-1997 AV Jahn II 1.00 m
17 1685 Bolmer, Wendy 23-04-1997 AV Aquilo 1.00 m
18 1747 Stuiver, Lianne 05-11-1997 Groningen Atletiek 1.00 m
19 1810 Tichelhoven, Marieke 1997 AAC'61 0.95 m
20 1735 Jonkers, Astrid 29-05-1997 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 0.95 m
21 1748 Vertegaal, Doris 27-11-1997 Groningen Atletiek 0.95 m
22 1744 Jonge, Anne de 25-10-1997 Groningen Atletiek 0.95 m
23 1743 Hofstra, Roos 06-12-1997 Groningen Atletiek 0.90 m
1777 Haak, Lotte 04-06-1997 AV Jahn II dns m
             
1000m        
1 1801 Jonge, Laura de 1997 EAC De Sperwers 3.55 min
2 1714 Nijhof, Tamar 25-01-1997 AAC'61 4.00 min
3 1800 Wesseling, Odette 1997 EAC De Sperwers 4.01 min
4 1713 Nijhof, Anniek 25-01-1997 AAC'61 4.07 min
5 1711 Dhore, Noa 07-05-1997 AAC'61 4.11 min
6 1747 Stuiver, Lianne 05-11-1997 Groningen Atletiek 4.20 min
7 1775 Meijer, Christine 02-08-1997 AV Jahn II 4.37 min
8 1810 Tichelhoven, Marieke 1997 AAC'61 4.34 min
9 1745 Koning, Isa 1997 Groningen Atletiek 4.41 min
10 1712 Bonder, Vera 05-05-1997 AAC'61 4.41 min
11 1686 Brouwer, Chanel 04-02-1997 AV Aquilo 4.42 min
12 1715 Bosker, Dynja 10-10-1997 AAC'61 4.50 min
13 1748 Vertegaal, Doris 27-11-1997 Groningen Atletiek 4.53 min
14 1744 Jonge, Anne de 25-10-1997 Groningen Atletiek 4.53 min
15 1717 Dijks, Marjolien 03-11-1997 AAC'61 4.58 min
16 1685 Bolmer, Wendy 23-04-1997 AV Aquilo 4.59 min
17 1743 Hofstra, Roos 06-12-1997 Groningen Atletiek 5.01 min
18 1735 Jonkers, Astrid 29-05-1997 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 5.02 min
1742 Buigel, Floor 09-07-1997 Groningen Atletiek dns min
1746 Lovera Rivas, Sarah 23-01-1997 Groningen Atletiek dns min
1687 Prinsen, Danaid 20-08-1997 AV Aquilo dns min
1774 Strobos, Romy 07-08-1997 Jahn II dns min
1749 Waalkens, Suzanne 1997 Groningen Atletiek dns min
1777 Haak, Lotte 04-06-1997 AV Jahn II dns min
             
Jongens pupillen A(1e jrs)        
Balwerpen        
1 1799 Beeksma, Beeke 26-01-1998 EAC De Sperwers 27.69 m
2 1691 Klebach, Mathijs 09-10-1998 AV Aquilo 26.87 m
3 1790 Boer, Fons 1998 SV Veendam 23.67 m
4 1753 Kuipers, Daan 06-04-1998 Groningen Atletiek 20.89 m
5 1692 Regobert, Joris 25-09-1998 AV Aquilo 20.30 m
6 1750 Brugmans, Gijs 1998 Groningen Atletiek 19.88 m
7 1805 Prooijen, Bas van 1998 EAC De Sperwers 19.25 m
8 1785 Geertsema, Sven 1998 AV Jahn II 18.30 m
9 1722 Venema, Bas 13-08-1998 SV Jupiter 18.10 m
10 1732 Mol, Jelmer 10-09-1998 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 17.57 m
11 1809 Luimstra, Gerrit 1998 EAC De Sperwers 17.52 m
12 1733 Kroesbergen, Thijmen 02-04-1998 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 17.27 m
13 1755 Pols, Pieter 06-08-1998 Groningen Atletiek 16.55 m
14 1808 Swaving, Daan 26-05-1998 Groningen Atletiek 16.32 m
15 1690 Edens, Arnoud 13-05-1998 AV Aquilo 16.09 m
16 1704 Pettinga, Niek 25-02-1998 AAC'61 15.72 m
17 1703 Notenbomer, Gijs 06-02-1998 AAC'61 14.56 m
18 1804 Schnieders, Ruben 1998 EAC De Sperwers 14.08 m
19 1693 Schrik, Robert 21-02-1998 AV Aquilo 13.79 m
20 1752 Kasemir, Bas 1998 Groningen Atletiek 13.11 m
21 1756 Wolters, Jesse 11-03-1998 Groningen Atletiek 11.50 m
22 1697 Zureiqi, Laurens 18-03-1998 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 11.03 m
23 1754 Luiken, Owain 1998 Groningen Atletiek 11.00 m
24 1734 Woltinge, Arjan 19-02-1998 HAC '63/Bouwbedr. Fieko 8.90 m
1751 Cnossen, Boris 13-08-1998 Groningen Atletiek dns m
             
Verspringen        
