2e C/D competitiewedstrijd |
|||||||
| Jongens junioren C 2e divisie | |||||||
| 100 meter | |||||||
| 9 | 750 | Engberts, Jordi | 16-06-1994 | 16.92 | sec | 233 | ptn |
| 800 meter | |||||||
| 6 | 752 | Vermeer, Jeroen | 22-01-1994 | 2.35.56 | min | 507 | ptn |
| 8 | 753 | Veen, Colin van der | 19-05-1993 | 2.48.50 | min | 0 | ptn |
| 100 meter horden | |||||||
| 9 | 750 | Engberts, Jordi | 16-06-1994 | 22.97 | sec | 222 | ptn |
| 4 x 100 meter estafette | |||||||
| 5 | 749 750 752 753 |
Bos, Rinse Engberts, Jordi Vermeer, Jeroen Veen, Colin van der |
57.47 | sec | 466 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 3 | 749 | Bos, Rinse | 30-04-1993 | 1.40 | m | 541 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 2 | 749 | Bos, Rinse | 30-04-1993 | 4.45 | m | 508 | ptn |
| 11 | 753 | Veen, Colin van der | 19-05-1993 | 3.59 | m | 0 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 12 | 751 | Lichtendonk, Jeroen | 30-11-1994 | 5.75 | m | 290 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 5 | 752 | Vermeer, Jeroen | 22-01-1994 | 24.40 | m | 385 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 11 | 751 | Lichtendonk, Jeroen | 30-11-1994 | 12.19 | m | 157 | ptn |
| 7e plaats in poule | Totaal | 3309 | ptn | ||||
| Jongens junioren D 1e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 3 | 745 | Koekoek, Rowin | 1996 | 11.65 | sec | 517 | ptn |
| 7 | 744 | Hulzebos, Dave | 16-04-1996 | 12.92 | sec | 349 | ptn |
| 13 | 236 | Zandbergen, Bastian | 1995 | 13.92 | sec | 0 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 4 | 236 | Zandbergen, Bastian | 1995 | 3.21.90 | min | 533 | ptn |
| 6 | 744 | Hulzebos, Dave | 16-04-1996 | 3.24.90 | min | 512 | ptn |
| 8 | 740 | Buit, Jelmer | 09-11-1995 | 3.41.94 | min | 0 | ptn |
| 80 meter horden | |||||||
| 4 | 741 | Casse, Leon | 06-05-1996 | 15.16 | sec | 389 | ptn |
| 7 | 740 | Buit, Jelmer | 09-11-1995 | 17.93 | sec | 204 | ptn |
| 9 | 743 | Ven, Ryan van de | 22-10-1996 | 18.70 | sec | 0 | ptn |
| 4 x 80 meter estafette | |||||||
| 2 | 740 741 744 745 |
Buit, Jelmer Casse, Leon Hulzebos, Dave Koekoek, Rowin |
45.40 | sec | 535 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 4 | 741 | Casse, Leon | 06-05-1996 | 1.25 | m | 426 | ptn |
| 8 | 748 | Walda, Jurgen | 23-06-1996 | 1.10 | m | 316 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 2 | 745 | Koekoek, Rowin | 1996 | 4.18 | m | 454 | ptn |
| 7 | 742 | Costa Teixeira, Jill | 1996 | 3.63 | m | 344 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 10 | 746 | Vondeling, Patrick | 27-02-1996 | 5.53 | m | 276 | ptn |
| 13 | 747 | Lunenborg, Niek | 1995 | 4.68 | m | 219 | ptn |
| 14 | 743 | Ven, Ryan van de | 22-10-1996 | 4.59 | m | 0 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 1 | 742 | Costa Teixeira, Jill | 1996 | 21.22 | m | 329 | ptn |
| 5 | 746 | Vondeling, Patrick | 27-02-1996 | 15.94 | m | 227 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 8 | 748 | Walda, Jurgen | 23-06-1996 | 15.50 | m | 233 | ptn |
| 12 | 747 | Lunenborg, Niek | 1995 | 10.86 | m | 124 | ptn |
| 3e plaats in poule | Totaal | 5987 | ptn | ||||
| Meisjes junioren C 1e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 11 | 237 | Hulzebos, Marije | 1993 | 12.89 | sec | 353 | ptn |
| 12 | 758 | Hulzebos, Annemiek | 1993 | 13.21 | sec | 315 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 2 | 237 | Hulzebos, Marije | 1993 | 3.10.49 | min | 615 | ptn |
| 6 | 758 | Hulzebos, Annemiek | 1993 | 3.41.62 | min | 410 | ptn |
| 80 meter horden | |||||||
| 5 | 760 | Okken, Charlene | 03-01-1994 | 15.49 | sec | 363 | ptn |
| 11 | 756 | Doko, Enisa | 21-10-1993 | 16.80 | sec | 272 | ptn |
| 4 x 80 meter estafette | |||||||
| 6 | 754 756 759 760 |
Berg, Elise van den Doko, Enisa Nijstad, Michelle Okken, Charlene |
45.57 | sec | 528 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 10 | 761 | Prins, Arnianne | 1993 | 1.25 | m | 426 | ptn |
| 12 | 754 | Berg, Elise van den | 06-10-1994 | 1.10 | m | 316 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 6 | 754 | Berg, Elise van den | 06-10-1994 | 4.06 | m | 430 | ptn |
| 15 | 755 | Dijkstra, Jojanneke | 22-05-1993 | 3.20 | m | 258 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 3 | 760 | Okken, Charlene | 03-01-1994 | 11.83 | m | 607 | ptn |
| 10 | 755 | Dijkstra, Jojanneke | 22-05-1993 | 6.13 | m | 314 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 1 | 756 | Doko, Enisa | 21-10-1993 | 25.42 | m | 402 | ptn |
| 3 | 759 | Nijstad, Michelle | 04-03-1993 | 19.70 | m | 301 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 2 | 759 | Nijstad, Michelle | 04-03-1993 | 25.45 | m | 402 | ptn |
| 12 | 761 | Prins, Arnianne | 1993 | 13.16 | m | 301 | ptn |
| 5e plaats in poule | Totaal | 6512 | ptn | ||||
| Meisjes junioren C 2e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 3 | 765 | Ven, Inez van der | 1993 | 12.12 | sec | 451 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 3 | 762 | Dees, Laura | 1995 | 3.48.26 | min | 374 | ptn |
| 80 meter horden | |||||||
| 3 | 764 | Wiersma, Jana | 1995 | 18.41 | sec | 178 | ptn |
| Hoogspringen | |||||||
| 3 | 762 | Dees, Laura | 1995 | 1.25 | m | 426 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 2 | 764 | Wiersma, Jana | 1995 | 3.81 | m | 380 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 4 | 765 | Ven, Inez van der | 1993 | 6.17 | m | 316 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 4 | 763 | Jansingh, Daniëlle | 1995 | 10.42 | m | 99 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 4 | 763 | Jansingh, Daniëlle | 1995 | 11.15 | m | 131 | ptn |
| 3e plaats in poule | Totaal | 2355 | ptn | ||||