1e B-Junioren competitiewedstrijd |
|||||||
| Jongens junioren B | |||||||
| 100 meter | |||||||
| 10 | 27 | Schonewille, Niels | 31-07-1991 | 13.01 | sec | 389 | ptn |
| 11 | 31 | Bos, Rinse | 30-04-1993 | 13.16 | sec | 0 | ptn |
| 400 meter | |||||||
| 12 | 31 | Bos, Rinse | 30-04-1993 | 61.38 | sec | 390 | ptn |
| 800 meter | |||||||
| 4 | 25 | Koekoek, Arjo | 07-09-1992 | 2.08.25 | min | 614 | ptn |
| 1500 meter | |||||||
| 12 | 24 | Bos, Tim | 11-09-1992 | 5.13.91 | min | 336 | ptn |
| 110 meter horden | |||||||
| 7 | 29 | Koekoek, Nigel | 17-01-1992 | 18.03 | sec | 580 | ptn |
| 4 x 100 meter estafette | |||||||
| 10 | 29 25 31 28 |
Koekoek, Nigel Koekoek, Arjo Bos, Rinse Vries, Marnix de |
49.73 | sec | 495 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 5 | 28 | Vries, Marnix de | 12-04-1992 | 1.70 | m | 587 | ptn |
| Polsstokhoogspringen | |||||||
| 10 | 29 | Koekoek, Nigel | 17-01-1992 | 1.80 | m | 122 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 11 | 27 | Schonewille, Niels | 31-07-1991 | 4.92 | m | 352 | ptn |
| Hinkstap verspringen | |||||||
| 3 | 25 | Koekoek, Arjo | 07-09-1992 | 11.21 | m | 479 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 10 | 30 | Kat, Ruben | 30-04-1992 | 8.42 | m | 340 | ptn |
| 13 | 24 | Bos, Tim | 11-09-1992 | 8.05 | m | 0 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 7 | 28 | Vries, Marnix de | 12-04-1992 | 23.91 | m | 327 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 13 | 30 | Kat, Ruben | 30-04-1992 | 29.06 | m | 314 | ptn |
|
Totaal |
5325 | ptn | |||||
| 9e | plaats in poule 45 | ||||||
| 43e | plaats landelijk | ||||||
|
|
|||||||