Master competitiewedstrijd |
|||||||
| Mannen Masters 2e divisie | |||||||
| 100 meter | |||||||
| 393 | Koster, Bert | 07-05-1967 | 12.86 | sec | 416 | ptn | |
| 388 | Boer, Wolter | 01-01-1948 | 15.20 | sec | 0 | ptn | |
| 400 meter | |||||||
| 392 | Kreeft, Martin | 01-01-1959 | 64.45 | sec | 303 | ptn | |
| 389 | Dekker, Arnout | 05-03-1960 | 65.12 | sec | 0 | ptn | |
| 800 meter | |||||||
| 388 | Boer, Wolter | 01-01-1948 | 2.44.46 | min | 188 | ptn | |
| 1500 meter | |||||||
| 390 | Hulzebos, Johan | 26-06-1963 | 4.57.80 | min | 420 | ptn | |
| 5000 meter | |||||||
| 391 | Cate, Jan ten | 03-12-1960 | 17.50.12 | min | 524 | ptn | |
| Zweedse estafette | |||||||
| 388 389 392 393 |
Boer, Wolter Dekker, Arnout Kreeft, Martin Koster, Bert |
2.33.63 | min | 486 | ptn | ||
| Verspringen | |||||||
| 393 | Koster, Bert | 07-05-1967 | 4.54 | m | 256 | ptn | |
| Kogelstoten | |||||||
| 392 | Kreeft, Martin | 01-01-1959 | 7.52 | m | 266 | ptn | |
| Discuswerpen | |||||||
| 391 | Cate, Jan ten | 03-12-1960 | 20.82 | m | 246 | ptn | |
| Speerwerpen | |||||||
| 389 | Dekker, Arnout | 05-03-1960 | 29.40 | m | 319 | ptn | |
|
Totaal |
3424 | ptn | |||||
| 15e | plaats in poule 23 | ||||||
|
|
|||||||