C/D competitiewedstrijd
gebiedsfinale |
|||||||
| Jongens junioren D 1e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 3 | 131 | Koekoek, Rowin | 13-07-1996 | 11.38 | sec | 558 | ptn |
| 10 | 130 | Hulzebos, Dave | 16-04-1996 | 12.55 | sec | 395 | ptn |
| 13 | 135 | Zandbergen, Bastian | 10-07-1995 | 14.24 | sec | 0 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 2 | 135 | Zandbergen, Bastian | 10-07-1995 | 3.13.00 | min | 596 | ptn |
| 3 | 130 | Hulzebos, Dave | 16-04-1996 | 3.17.29 | min | 565 | ptn |
| 8 | 126 | Buit, Jelmer | 09-11-1995 | 3.33.12 | min | 0 | ptn |
| 80 meter horden | |||||||
| 7 | 127 | Casse, Leon | 06-05-1996 | 17.17 | sec | 249 | ptn |
| 8 | 129 | Ven, Ryan van de | 22-10-1996 | 18.05 | sec | 198 | ptn |
| 9 | 126 | Buit, Jelmer | 09-11-1995 | 18.10 | sec | 0 | ptn |
| 4 x 80 meter estafette | |||||||
| 3 | 126 127 130 131 |
Buit, Jelmer Casse, Leon Hulzebos, Dave Koekoek, Rowin |
44.60 | sec | 565 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 6 | 134 | Walda, Jurgen | 23-06-1996 | 1.30 | m | 462 | ptn |
| 7 | 127 | Casse, Leon | 06-05-1996 | 1.25 | m | 426 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 3 | 128 | Costa Teixeira, Jill | 12-03-1996 | 4.30 | m | 478 | ptn |
| 4 | 131 | Koekoek, Rowin | 13-07-1996 | 4.20 | m | 458 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 7 | 132 | Vondeling, Patrick | 27-02-1996 | 6.41 | m | 331 | ptn |
| 10 | 129 | Ven, Ryan van de | 22-10-1996 | 5.46 | m | 272 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 1 | 128 | Costa Teixeira, Jill | 12-03-1996 | 27.20 | m | 431 | ptn |
| 11 | 132 | Vondeling, Patrick | 27-02-1996 | 14.43 | m | 195 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 8 | 134 | Walda, Jurgen | 23-06-1996 | 18.46 | m | 294 | ptn |
| 4e plaats in poule | Totaal | 6473 | ptn | ||||
| Meisjes junioren C 1e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 14 | 243 | Dijkstra, Jojanneke | 22-05-1993 | 12.61 | sec | 387 | ptn |
| 15 | 246 | Hulzebos, Annemiek | 29-08-1993 | 12.86 | sec | 357 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 8 | 242 | Berg, Elise van den | 06-10-1994 | 3.31.31 | min | 471 | ptn |
| 9 | 246 | Hulzebos, Annemiek | 28-08-1993 | 3.31.49 | min | 470 | ptn |
| 80 meter horden | |||||||
| 5 | 248 | Okken, Charlene | 03-01-1994 | 14.15 | sec | 474 | ptn |
| 4 x 80 meter estafette | |||||||
| 6 | 242 244 247 248 |
Berg, Elise van den Doko, Enisa Nijstad, Michelle Okken, Charlene |
44.67 | sec | 563 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 247 | Nijstad, Michelle | 04-03-1993 | 1.35 | m | 499 | ptn | |
| 249 | Prins, Arnianne | 09-02-1993 | 1.35 | m | 499 | ptn | |
| Verspringen | |||||||
| 8 | 242 | Berg, Elise van den | 06-10-1994 | 3.95 | m | 408 | ptn |
| 12 | 243 | Dijkstra, Jojanneke | 22-05-1993 | 3.55 | m | 328 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 3 | 248 | Okken, Charlene | 03-01-1994 | 12.62 | m | 641 | ptn |
| 12 | 245 | Hooijer, Ashley | 19-01-1994 | 5.95 | m | 303 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 1 | 244 | Doko, Enisa | 21-10-1993 | 25.68 | m | 406 | ptn |
| 10 | 245 | Hooijer, Ashley | 19-01-1994 | 15.33 | m | 214 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 3 | 247 | Nijstad, Michelle | 04-03-1993 | 26.75 | m | 443 | ptn |
| 11 | 249 | Prins, Arnianne | 09-02-1993 | 18.98 | m | 304 | ptn |
| 6e plaats in poule | Totaal | 6767 | ptn | ||||
| Meisjes junioren C 2e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 2 | 296 | Ven, Inez van der | 08-06-1993 | 11.27 | sec | 575 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 6 | 293 | Dees, Laura | 14-02-1995 | 3.43.90 | min | 398 | ptn |
| 80 meter horden | |||||||
| 10 | 295 | Wiersma, Jana | 31-10-1995 | 17.69 | sec | 218 | ptn |
| Hoogspringen | |||||||
| 293 | Dees, Laura | 14-02-1995 | 1.25 | m | 426 | ptn | |
| Verspringen | |||||||
| 5 | 295 | Wiersma, Jana | 1995 | 4.22 | m | 462 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 8 | 294 | Jansingh, Daniëlle | 03-05-1995 | 4.31 | m | 193 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 8 | 296 | Ven, Inez van der | 08-06-1993 | 12.66 | m | 154 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 8 | 294 | Jansingh, Daniëlle | 03-05-1995 | 8.23 | m | 51 | ptn |
| 8e plaats in poule | Totaal | 2477 | ptn | ||||