2e B-Junioren competitiewedstrijd |
|||||||
| Jongens junioren B | |||||||
| 100 meter | |||||||
| 8 | 307 | Pero, Xavier | 12-01-1992 | 12.38 | sec | 505 | ptn |
| 400 meter | |||||||
| 4 | 307 | Pero, Xavier | 12-01-1992 | 57.21 | sec | 523 | ptn |
| 800 meter | |||||||
| 3 | 306 | Koekoek, Arjo | 07-09-1992 | 2.08.42 | min | 612 | ptn |
| 1500 meter | |||||||
| 9 | 305 | Bos, Tim | 11-09-1992 | 5.14.77 | min | 331 | ptn |
| 110 meter horden | |||||||
| 3 | 310 | Koekoek, Nigel | 17-01-1992 | 16.16 | sec | 374 | ptn |
| 4 x 100 meter estafette | |||||||
| 10 | 310 306 311 309 |
Koekoek, Nigel Koekoek, Arjo Bos, Rinse Vries, Marnix de |
48.60 | sec | 550 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 310 | Koekoek, Nigel | 17-01-1992 | 1.50 | m | 394 | ptn | |
| Polsstokhoogspringen | |||||||
| 309 | Vries, Marnix de | 12-04-1992 | 2.00 | m | 198 | ptn | |
| Verspringen | |||||||
| 14 | 311 | 30-04-1993 | 31-07-1991 | 4.63 | m | 279 | ptn |
| Hinkstap verspringen | |||||||
| 1 | 306 | Koekoek, Arjo | 07-09-1992 | 11.42 | m | 503 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 14 | 305 | Bos, Tim | 11-09-1992 | 7.08 | m | 228 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 4 | 309 | Vries, Marnix de | 12-04-1992 | 30.81 | m | 493 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 17 | 311 | Bos, Rinse | 30-04-1993 | 31.07 | m | 348 | ptn |
| 8e plaats in poule |
Totaal |
5698 | ptn | ||||
|
|
|||||||