Indoor Groningen |
|||||
| Meerkamp | |||||
| Pupillen B, jongens | 40 m | Ver | Kogel | Punten | Plaats |
| Sander Baas | 8:18 | 2,73 | 4,68 | 911 | 13 |
| Meerkamp | |||||
| Pupillen A, meisjes, 1e jrs | 60 m | Ver | Kogel | Punten | Plaats |
| Anouk Goris | 11:23 | 2,69 | 4,48 | 871 | 35 |
| 1000 m | |||||
| Anouk Goris | 4:20:75 | 22 | |||
| Meerkamp | |||||
| Pupillen A, jongens 2e jrs. | 60 m | Hoog | Kogel | Punten | Plaats |
| Jelmar Mol | 9:85 | 1:20 | 6:14 | 1405 | 10 |
| 1000 m | |||||
| Jelmar Mol | 4:06:56 | 7 | |||
| Meerkamp | |||||
| Pupillen A, meisjes 2e jrs | 60 m | Hoog | Kogel | Punten | Plaats |
| Eline Zomer | 10:63 | 0,85 | 4,02 | 890 | 58 |
| 1000 m | |||||
| Eline Zomer | 4:19:14 | 42 | |||
| Junioren D, meisjes 1e jrs | Ver | Plaats | |||
| Astrid Jonkers | 3,14 | 26 | |||
| Kogel | |||||
| Astrid Jonkers | 6,19 | 50 | |||
| Junioren D, jongens 2e jrs | 60 m | Plaats | |||
| Leon Casse | 8:69 | 1 | serie 2 | ||
| Leon Casse | 8:50 | 5 | halve finale | ||
| Leon Casse | 8:69 | 8 | finale | ||
| ver | |||||
|
Leon Casse |
4,64 | 2 | serie 1 | ||
| Leon Casse | 4,62 | 4 | na kwalificatie | ||
| Junioren C, meisjes | 60 m | Plaats | |||
| Elise van den Berg | 9:19 | 70 | |||
| 600 m | |||||
| Elise van den Berg | 1:54:10 | 23 | |||
| Kogel | |||||
|
Charlene Okken |
12,47 | 1 | serie 3 | ||
| 12,55 | 2 | na kwalificatie | |||
| Junioren B, jongens | Kogel | Plaats | |||
| Marnix de Vries | 12,07 | 5 | |||
| ver | |||||
|
Marnix de Vries |
5,87 | 4 | |||
| 200 m | |||||
|
Arjo Koekoek |
24:63 | 1 | serie 4 | ||
| Marnix de Vries | 25:53 | 2 | serie 4 | ||
| Arjo Koekoek | 25:79 | 4 | finale | ||
| 400 m | |||||
| Arjo Koekoek | 53:54 | 2 | serie 2 | ||
| Arjo Koekoek | 54:01 | 4 | finale | ||