1e C/D competitiewedstrijd |
|||||||
| Jongens junioren C 2e divisie | |||||||
| 100 meter | |||||||
| 5 | 256 | Jeroen Vermeer | 22-01-1994 | 13.72 | sec | 570 | ptn |
| 11 | 259 | Jelmer Buit | 09-11-1995 | 14.32 | sec | 0 | ptn |
| 800 meter | |||||||
| 9 | 258 | Bastian Zandbergen | 10-07-1995 | 2.41.66 | min | 455 | ptn |
| 11 | 259 | Jelmer Buit | 09-11-1995 | 2.45.34 | min | 0 | ptn |
| 4 x 100 meter estafette | |||||||
| 6 | 256 257 258 259 |
Jeroen Vermeer Rowin Koekoek Bastian Zandbergen Jelmer Buit |
55.83 | sec | 514 | ptn | |
| Kogelstoten | |||||||
| 10 | 258 | Bastian Zandbergen | 10-07-1995 | 4.56 | m | 211 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 1 | 456 | Vermeer, Jeroen | 22-01-1994 | 31.67 | m | 500 | ptn |
| 8e plaats in poule | Totaal | 2250 | ptn | ||||
| Jongens junioren D 1e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 3 | 871 | Rowin Koekoek | 13-07-1996 | 11.20 | sec | 586 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 2 | 870 | Jasper Lubbers | 12-12-1997 | 3.17.63 | min | 562 | ptn |
| 11 | 866 | Robin Baas | 08-01-1997 | 4.55.37 | min | 99 | ptn |
| 4 x 80 meter estafette | |||||||
| 4 | 871 870 866 872 |
Rowin Koekoek Bastian Zandbergen Robin Baas Patrick Vondeling |
52.49 | sec | 305 | ptn | |
| Kogelstoten | |||||||
| 1 | 871 | Rowin Koekoek | 13-07-1996 | 9.18 | m | 482 | ptn |
| 3 | 872 | Patrick Vondeling | 27-02-1996 | 8.46 | m | 445 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 8 | 866 | Robin Baas | 08-01-1997 | 10.98 | m | 114 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 5 | 872 | Patrick Vondeling | 27-02-1996 | 18.60 | m | 297 | ptn |
| 5e plaats in poule | Totaal | 2890 | ptn | ||||
| Meisjes junioren C 2e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 1 | 399 | Esther Mannak | 20-06-1994 | 10.95 | sec | 627 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 5 | 400 | Nathalie Mol | 28-11-1994 | 3.38.57 | min | 428 | ptn |
| 80 meter horden | |||||||
| 1 | 398 | Charlene Okken | 03-01-1994 | 14.06 | sec | 482 | ptn |
| 4 x 80 meter estafette | |||||||
| 9 | 397 398 399 400 |
Astrid Jonkers Charlene Okken Esther Mannak Nathalie Mol |
52.49 | sec | 305 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 3 | 399 | Esther Mannak | 20-06-1994 | 1.40 | m | 541 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 16 | 397 | Astrid Jonkers | 29-05-1997 | 3.17 | m | 252 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 1 | 398 | Charlene Okken | 03-01-1994 | 13.07 | m | 660 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 13 | 397 | Astrid Jonkers | 29-05-1997 | 10.13 | m | 92 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 8 | 400 | Nathalie Mol | 28-11-1994 | 17.92 | m | 283 | ptn |
| 3e plaats in poule | Totaal | 3877 | ptn | ||||