Open Hoogeveense Pupillen competitie

Jongens Pupillen C          
Hoogspringen  

25-04-2009

 
138Kleine, Rico 2001 1.05m 379 ptn 
237Hooijer, Rick 2002 0.85m 232 ptn 
339Ooijen, Martijn van2001 0.80m 196 ptn 
493Pol, Ivo 2002 0.75m 159 ptn 
536Beuving, Joshua 2002 0.75m 159 ptn 
6300Kat, Thomas 2002 0.70m 122 ptn 
7301Bos, Jens 2001 0.70m 122 ptn 
835Baas, Marco 2002 0.60m 49 ptn 
               
Balwerpen  

25-04-2009

 
138Kleine, Rico 2001 18.23m 292 ptn 
237Hooijer, Rick 2002 12.60m 201 ptn 
3301Bos, Jens 2001 11.01m 172 ptn 
435Baas, Marco 2002 10.44m 161 ptn 
539Ooijen, Martijn van2001 9.81m 149 ptn 
636Beuving, Joshua 2002 9.60m 144 ptn 
793Pol, Ivo 2002 7.03m 88 ptn 
8300Kat, Thomas 2002 6.63m 78 ptn 
               
600 meter  

25-04-2009

 
138Kleine, Rico 2001 2.16.7min 362 ptn 
237Hooijer, Rick 2002 2.29.4min 262 ptn 
339Ooijen, Martijn van2001 2.33.7min 232 ptn 
435Baas, Marco 2002 3.06.0min 51 ptn 
5300Kat, Thomas 2002 3.07.1min 46 ptn 
636Beuving, Joshua 2002 3.07.3min 45 ptn 
7301Bos, Jens 2001 3.13.4min 18 ptn 
893Pol, Ivo 2002 3.20.7min 0 ptn 
               
Kogelstoten  

25-04-2009

 
138Kleine, Rico 2001 6.48m 435 ptn 
237Hooijer, Rick 2002 4.56m 311 ptn 
393Pol, Ivo 2002 4.25m 288 ptn 
4301Bos, Jens 2001 4.09m 276 ptn 
5300Kat, Thomas 2002 3.65m 242 ptn 
635Baas, Marco 2002 3.62m 240 ptn 
736Beuving, Joshua 2002 3.58m 237 ptn 
839Ooijen, Martijn van2001 3.32m 215 ptn 
               
               
Meisjes Pupillen C          
Hoogspringen  

25-04-2009

 
134Vondeling, Samantha 2002 0.75

m

196 ptn 
               
Balwerpen  

25-04-2009

 
134Vondeling, Samantha 2002 7.97

m

110 ptn 
        
600 meter  

25-04-2009

 
134Vondeling, Samantha 2002 3.24.2

min

0 ptn 
               
Kogelstoten  

25-04-2009

 
134Vondeling, Samantha 2002 3.35

m

218 ptn  
               
               
Jongens Pupillen B          
1000 meter  

25-04-2009

 
142Baas, Sander 2000 5.05.9min 166 ptn 
246Beuving, Cornee 2000 6.07.2min 15 ptn 
               
Hoogspringen  

25-04-2009

 
 42Baas, Sander 2000 0.85m 232 ptn 
 46Beuving, Cornee 2000 0.75m 159 ptn 
               
Kogelstoten  

25-04-2009

 
142Baas, Sander 2000 4.23m 287 ptn  
246Beuving, Cornee 2000 3.72m 248 ptn  
               
Balwerpen  

25-04-2009

 
146Beuving, Cornee 2000 20.09m 319 ptn 
242Baas, Sander 2000 18.53m 296 ptn 
               
               
Meisjes Pupillen B          
1000 meter  

25-04-2009

 
176Hup, Marieke 2000 4.31.0min 283 ptn 
2297Gatsanidus, Sabine 2000 5.06.7min 164 ptn 
350Reinders, Aniek 2000 6.13.3min 3 ptn 
               
Hoogspringen  

25-04-2009

 
176Hup, Marieke 2000 0.95m 306 ptn 
250Reinders, Aniek 2000 0.85m 232 ptn 
3297Gatsanidus, Sabine 2000 0.70m 122 ptn 
               
Kogelstoten  

25-04-2009

 
176Hup, Marieke 2000 4.41m 300 ptn 
250Reinders, Aniek 2000 2.76m 167 ptn 
3297Gatsanidus, Sabine 2000 2.61m 153 ptn 
               
Balwerpen  

25-04-2009

 
176Hup, Marieke 2000 15.97m 258 ptn 
2297Gatsanidus, Sabine 2000 11.52m 182 ptn 
350Reinders, Aniek 2000 7.11m 90 ptn 
               
               
Jongens Pupillen A          
1000 meter  

25-04-2009

 
187Mol, Jelmar 1998 3.45.2min 491 ptn 
278Lunenborg, Bart 1999 4.08.0min 378 ptn 
384Bos, Niels 1999 4.25.3min 305 ptn 
496Scholing, Justin 1999 4.31.5min 281 ptn 
5299Baas, Robin 1998 4.43.7min 237 ptn 
677Mulder, Jonathan 1999 4.49.7min 217 ptn 
794Leijssenaar, Bailey 1998 4.51.9min 210 ptn 
8298Kat, Benjamin 1999 4.57.4min 192 ptn 
988Kroesbergen, Thijmen 1998 dnsmin 0 ptn 
               
Hoogspringen  

25-04-2009

 
188Kroesbergen, Thijmen 1998 1.25m 526 ptn 
287Mol, Jelmar 1998 1.15m 452 ptn 
378Lunenborg, Bart 1999 1.10m 416 ptn 
494Leijssenaar, Bailey 1998 1.05m 379 ptn 
596Scholing, Justin 1999 0.95m 306 ptn 
6299Baas, Robin 1998 0.95m 306 ptn 
7298Kat, Benjamin 1999 0.95m 306 ptn 
877Mulder, Jonathan 1999 0.90m 269 ptn 
984Bos, Niels 1999 0.80m 196 ptn 
               
Kogelstoten  

25-04-2009

 
187Mol, Jelmar 1998 6.48m 435 ptn 
288Kroesbergen, Thijmen 1998 5.84m 396 ptn 
3299Baas, Robin 1998 5.13m 350 ptn 
484Bos, Niels 1999 5.02m 343 ptn 
594Leijssenaar, Bailey 1998 4.98m 340 ptn 
677Mulder, Jonathan 1999 4.89m 334 ptn 
778Lunenborg, Bart 1999 4.53m 308 ptn 
896Scholing, Justin 1999 4.41m 300 ptn 
9298Kat, Benjamin 1999 3.60m 238 ptn 
               
Balwerpen  

25-04-2009

 
188Kroesbergen, Thijmen 1998 27.83m 419 ptn 
294Leijssenaar, Bailey 1998 23.37m 363 ptn 
387Mol, Jelmar 1998 22.93m 357 ptn 
496Scholing, Justin 1999 22.57m 353 ptn 
577Mulder, Jonathan 1999 18.93m 302 ptn 
678Lunenborg, Bart 1999 16.70m 269 ptn 
784Bos, Niels 1999 15.83m 255 ptn 
8298Kat, Benjamin 1999 14.28m 230 ptn 
9299Baas, Robin 1998 11.94m 189 ptn 
               
               
Meisjes Pupillen A          
1000 meter  

25-04-2009

 
197Prins, Laura 1998 4.11.3min 363 ptn 
280Goris, Anouk 1999 4.12.4min 358 ptn 
385Zomer, Eline 1998 4.17.5min 336 ptn 
492Jonkers, Astrid 1997 4.58.9min 187 ptn 
 95Hooijer, Manon 1999 dnsmin 0 ptn  
 296Rundervoort, Daphne 1999 dnsmin 0 ptn 
               
Hoogspringen  

25-04-2009

 
192Jonkers, Astrid 1997 1.10m 416 ptn 
297Prins, Laura 1998 1.00m 342 ptn 
380Goris, Anouk 1999 0.90m 269 ptn 
485Zomer, Eline 1998 0.85m 232 ptn 
5296Rundervoort, Daphne 1999 0.85m 232 ptn 
695Hooijer, Manon 1999 0.75m 159 ptn 
               
Kogelstoten  

25-04-2009

 
192Jonkers, Astrid 1997 5.68m 386 ptn 
280Goris, Anouk 1999 4.92m 336 ptn 
385Zomer, Eline 1998 4.45m 303 ptn 
497Prins, Laura 1998 3.13m 199 ptn 
595Hooijer, Manon 1999 3.01m 189 ptn 
6296Rundervoort, Daphne 1999 2.68m 159 ptn 
               
Balwerpen  

25-04-2009

 
192Jonkers, Astrid 1997 20.16m 320 ptn  
297Prins, Laura 1998 17.86m 286 ptn  
380Goris, Anouk 1999 15.22m 246 ptn  
485Zomer, Eline 1998 13.80m 222 ptn  
595Hooijer, Manon 1999 10.19m 156 ptn  
6296Rundervoort, Daphne 1999 6.65m 79 ptn