Open Hoogeveense Pupillen competitie |
||||||||
| Jongens Pupillen C | ||||||||
| Hoogspringen |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 38 | Kleine, Rico | 2001 | 1.05 | m | 379 ptn | ||
| 2 | 37 | Hooijer, Rick | 2002 | 0.85 | m | 232 ptn | ||
| 3 | 39 | Ooijen, Martijn van | 2001 | 0.80 | m | 196 ptn | ||
| 4 | 93 | Pol, Ivo | 2002 | 0.75 | m | 159 ptn | ||
| 5 | 36 | Beuving, Joshua | 2002 | 0.75 | m | 159 ptn | ||
| 6 | 300 | Kat, Thomas | 2002 | 0.70 | m | 122 ptn | ||
| 7 | 301 | Bos, Jens | 2001 | 0.70 | m | 122 ptn | ||
| 8 | 35 | Baas, Marco | 2002 | 0.60 | m | 49 ptn | ||
| Balwerpen |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 38 | Kleine, Rico | 2001 | 18.23 | m | 292 ptn | ||
| 2 | 37 | Hooijer, Rick | 2002 | 12.60 | m | 201 ptn | ||
| 3 | 301 | Bos, Jens | 2001 | 11.01 | m | 172 ptn | ||
| 4 | 35 | Baas, Marco | 2002 | 10.44 | m | 161 ptn | ||
| 5 | 39 | Ooijen, Martijn van | 2001 | 9.81 | m | 149 ptn | ||
| 6 | 36 | Beuving, Joshua | 2002 | 9.60 | m | 144 ptn | ||
| 7 | 93 | Pol, Ivo | 2002 | 7.03 | m | 88 ptn | ||
| 8 | 300 | Kat, Thomas | 2002 | 6.63 | m | 78 ptn | ||
| 600 meter |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 38 | Kleine, Rico | 2001 | 2.16.7 | min | 362 ptn | ||
| 2 | 37 | Hooijer, Rick | 2002 | 2.29.4 | min | 262 ptn | ||
| 3 | 39 | Ooijen, Martijn van | 2001 | 2.33.7 | min | 232 ptn | ||
| 4 | 35 | Baas, Marco | 2002 | 3.06.0 | min | 51 ptn | ||
| 5 | 300 | Kat, Thomas | 2002 | 3.07.1 | min | 46 ptn | ||
| 6 | 36 | Beuving, Joshua | 2002 | 3.07.3 | min | 45 ptn | ||
| 7 | 301 | Bos, Jens | 2001 | 3.13.4 | min | 18 ptn | ||
| 8 | 93 | Pol, Ivo | 2002 | 3.20.7 | min | 0 ptn | ||
| Kogelstoten |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 38 | Kleine, Rico | 2001 | 6.48 | m | 435 ptn | ||
| 2 | 37 | Hooijer, Rick | 2002 | 4.56 | m | 311 ptn | ||
| 3 | 93 | Pol, Ivo | 2002 | 4.25 | m | 288 ptn | ||
| 4 | 301 | Bos, Jens | 2001 | 4.09 | m | 276 ptn | ||
| 5 | 300 | Kat, Thomas | 2002 | 3.65 | m | 242 ptn | ||
| 6 | 35 | Baas, Marco | 2002 | 3.62 | m | 240 ptn | ||
| 7 | 36 | Beuving, Joshua | 2002 | 3.58 | m | 237 ptn | ||
| 8 | 39 | Ooijen, Martijn van | 2001 | 3.32 | m | 215 ptn | ||
| Meisjes Pupillen C | ||||||||
| Hoogspringen |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 34 | Vondeling, Samantha | 2002 | 0.75 |
m | 196 ptn | ||
| Balwerpen |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 34 | Vondeling, Samantha | 2002 | 7.97 |
m | 110 ptn | ||
| 600 meter |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 34 | Vondeling, Samantha | 2002 | 3.24.2 |
min | 0 ptn | ||
| Kogelstoten |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 34 | Vondeling, Samantha | 2002 | 3.35 |
m | 218 ptn | ||
| Jongens Pupillen B | ||||||||
| 1000 meter |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 42 | Baas, Sander | 2000 | 5.05.9 | min | 166 ptn | ||
| 2 | 46 | Beuving, Cornee | 2000 | 6.07.2 | min | 15 ptn | ||
| Hoogspringen |
25-04-2009 |
|||||||
| 42 | Baas, Sander | 2000 | 0.85 | m | 232 ptn | |||
| 46 | Beuving, Cornee | 2000 | 0.75 | m | 159 ptn | |||
| Kogelstoten |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 42 | Baas, Sander | 2000 | 4.23 | m | 287 ptn | ||
| 2 | 46 | Beuving, Cornee | 2000 | 3.72 | m | 248 ptn | ||
| Balwerpen |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 46 | Beuving, Cornee | 2000 | 20.09 | m | 319 ptn | ||
| 2 | 42 | Baas, Sander | 2000 | 18.53 | m | 296 ptn | ||
| Meisjes Pupillen B | ||||||||
| 1000 meter |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 76 | Hup, Marieke | 2000 | 4.31.0 | min | 283 ptn | ||
| 2 | 297 | Gatsanidus, Sabine | 2000 | 5.06.7 | min | 164 ptn | ||
| 3 | 50 | Reinders, Aniek | 2000 | 6.13.3 | min | 3 ptn | ||
| Hoogspringen |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 76 | Hup, Marieke | 2000 | 0.95 | m | 306 ptn | ||
| 2 | 50 | Reinders, Aniek | 2000 | 0.85 | m | 232 ptn | ||
| 3 | 297 | Gatsanidus, Sabine | 2000 | 0.70 | m | 122 ptn | ||
| Kogelstoten |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 76 | Hup, Marieke | 2000 | 4.41 | m | 300 ptn | ||
| 2 | 50 | Reinders, Aniek | 2000 | 2.76 | m | 167 ptn | ||
| 3 | 297 | Gatsanidus, Sabine | 2000 | 2.61 | m | 153 ptn | ||
| Balwerpen |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 76 | Hup, Marieke | 2000 | 15.97 | m | 258 ptn | ||
| 2 | 297 | Gatsanidus, Sabine | 2000 | 11.52 | m | 182 ptn | ||
| 3 | 50 | Reinders, Aniek | 2000 | 7.11 | m | 90 ptn | ||
| Jongens Pupillen A | ||||||||
| 1000 meter |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 87 | Mol, Jelmar | 1998 | 3.45.2 | min | 491 ptn | ||
| 2 | 78 | Lunenborg, Bart | 1999 | 4.08.0 | min | 378 ptn | ||
| 3 | 84 | Bos, Niels | 1999 | 4.25.3 | min | 305 ptn | ||
| 4 | 96 | Scholing, Justin | 1999 | 4.31.5 | min | 281 ptn | ||
| 5 | 299 | Baas, Robin | 1998 | 4.43.7 | min | 237 ptn | ||
| 6 | 77 | Mulder, Jonathan | 1999 | 4.49.7 | min | 217 ptn | ||
| 7 | 94 | Leijssenaar, Bailey | 1998 | 4.51.9 | min | 210 ptn | ||
| 8 | 298 | Kat, Benjamin | 1999 | 4.57.4 | min | 192 ptn | ||
| 9 | 88 | Kroesbergen, Thijmen | 1998 | dns | min | 0 ptn | ||
| Hoogspringen |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 88 | Kroesbergen, Thijmen | 1998 | 1.25 | m | 526 ptn | ||
| 2 | 87 | Mol, Jelmar | 1998 | 1.15 | m | 452 ptn | ||
| 3 | 78 | Lunenborg, Bart | 1999 | 1.10 | m | 416 ptn | ||
| 4 | 94 | Leijssenaar, Bailey | 1998 | 1.05 | m | 379 ptn | ||
| 5 | 96 | Scholing, Justin | 1999 | 0.95 | m | 306 ptn | ||
| 6 | 299 | Baas, Robin | 1998 | 0.95 | m | 306 ptn | ||
| 7 | 298 | Kat, Benjamin | 1999 | 0.95 | m | 306 ptn | ||
| 8 | 77 | Mulder, Jonathan | 1999 | 0.90 | m | 269 ptn | ||
| 9 | 84 | Bos, Niels | 1999 | 0.80 | m | 196 ptn | ||
| Kogelstoten |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 87 | Mol, Jelmar | 1998 | 6.48 | m | 435 ptn | ||
| 2 | 88 | Kroesbergen, Thijmen | 1998 | 5.84 | m | 396 ptn | ||
| 3 | 299 | Baas, Robin | 1998 | 5.13 | m | 350 ptn | ||
| 4 | 84 | Bos, Niels | 1999 | 5.02 | m | 343 ptn | ||
| 5 | 94 | Leijssenaar, Bailey | 1998 | 4.98 | m | 340 ptn | ||
| 6 | 77 | Mulder, Jonathan | 1999 | 4.89 | m | 334 ptn | ||
| 7 | 78 | Lunenborg, Bart | 1999 | 4.53 | m | 308 ptn | ||
| 8 | 96 | Scholing, Justin | 1999 | 4.41 | m | 300 ptn | ||
| 9 | 298 | Kat, Benjamin | 1999 | 3.60 | m | 238 ptn | ||
| Balwerpen |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 88 | Kroesbergen, Thijmen | 1998 | 27.83 | m | 419 ptn | ||
| 2 | 94 | Leijssenaar, Bailey | 1998 | 23.37 | m | 363 ptn | ||
| 3 | 87 | Mol, Jelmar | 1998 | 22.93 | m | 357 ptn | ||
| 4 | 96 | Scholing, Justin | 1999 | 22.57 | m | 353 ptn | ||
| 5 | 77 | Mulder, Jonathan | 1999 | 18.93 | m | 302 ptn | ||
| 6 | 78 | Lunenborg, Bart | 1999 | 16.70 | m | 269 ptn | ||
| 7 | 84 | Bos, Niels | 1999 | 15.83 | m | 255 ptn | ||
| 8 | 298 | Kat, Benjamin | 1999 | 14.28 | m | 230 ptn | ||
| 9 | 299 | Baas, Robin | 1998 | 11.94 | m | 189 ptn | ||
| Meisjes Pupillen A | ||||||||
| 1000 meter |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 97 | Prins, Laura | 1998 | 4.11.3 | min | 363 ptn | ||
| 2 | 80 | Goris, Anouk | 1999 | 4.12.4 | min | 358 ptn | ||
| 3 | 85 | Zomer, Eline | 1998 | 4.17.5 | min | 336 ptn | ||
| 4 | 92 | Jonkers, Astrid | 1997 | 4.58.9 | min | 187 ptn | ||
| 95 | Hooijer, Manon | 1999 | dns | min | 0 ptn | |||
| 296 | Rundervoort, Daphne | 1999 | dns | min | 0 ptn | |||
| Hoogspringen |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 92 | Jonkers, Astrid | 1997 | 1.10 | m | 416 ptn | ||
| 2 | 97 | Prins, Laura | 1998 | 1.00 | m | 342 ptn | ||
| 3 | 80 | Goris, Anouk | 1999 | 0.90 | m | 269 ptn | ||
| 4 | 85 | Zomer, Eline | 1998 | 0.85 | m | 232 ptn | ||
| 5 | 296 | Rundervoort, Daphne | 1999 | 0.85 | m | 232 ptn | ||
| 6 | 95 | Hooijer, Manon | 1999 | 0.75 | m | 159 ptn | ||
| Kogelstoten |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 92 | Jonkers, Astrid | 1997 | 5.68 | m | 386 ptn | ||
| 2 | 80 | Goris, Anouk | 1999 | 4.92 | m | 336 ptn | ||
| 3 | 85 | Zomer, Eline | 1998 | 4.45 | m | 303 ptn | ||
| 4 | 97 | Prins, Laura | 1998 | 3.13 | m | 199 ptn | ||
| 5 | 95 | Hooijer, Manon | 1999 | 3.01 | m | 189 ptn | ||
| 6 | 296 | Rundervoort, Daphne | 1999 | 2.68 | m | 159 ptn | ||
| Balwerpen |
25-04-2009 |
|||||||
| 1 | 92 | Jonkers, Astrid | 1997 | 20.16 | m | 320 ptn | ||
| 2 | 97 | Prins, Laura | 1998 | 17.86 | m | 286 ptn | ||
| 3 | 80 | Goris, Anouk | 1999 | 15.22 | m | 246 ptn | ||
| 4 | 85 | Zomer, Eline | 1998 | 13.80 | m | 222 ptn | ||
| 5 | 95 | Hooijer, Manon | 1999 | 10.19 | m | 156 ptn | ||
| 6 | 296 | Rundervoort, Daphne | 1999 | 6.65 | m | 79 ptn | ||