|
De Radio Simone Estafetteloop |
|||||||
| Jeugdteams 1/2 uurs estafette |
Rondes |
Rest | Totaal | ||||
|
Nr. en naam team |
J/M | Aantal | Meters | Meters | Afstand | ||
| 16 | AV Rijsen | J | 27 | 10800 | 0 | 10800 | |
| 12 | Mila Fryslan | J | 24 | 9600 | 164 | 9764 | |
| 11 | The Bubblegumz | J | 23 | 9200 | 302 | 9502 | |
| 2 | Mila Fryslan | M | 23 | 9200 | 230 | 9430 | |
| 14 | Hac jeugdteam I | J | 23 | 9200 | 221 | 9421 | |
| 1 | Geel | M | 21 | 8400 | 120 | 8520 | |
| 3 | De Sprinter's diva's | M | 21 | 8400 | 70 | 8470 | |
| 13 | BWB-School Dalen | J | 20 | 8000 | 286 | 8286 | |
| 5 | Nathalie | M | 19 | 7600 | 263 | 7863 | |
| 15 | Hac jeugdteam II | J | 18 | 7200 | 269 | 7469 | |
| 6 | De Annies | M | 17 | 6800 | 204 | 7004 | |
| 4 | De Estafettemutsen | M | 17 | 6800 | 167 | 6967 | |
| Bedrijventeams 1 uurs estafette |
Rondes |
Rest | Totaal | ||||
| Nr. en naam team | Aantal | Meters | Meters | Afstand | |||
| 1 | Autobedrijf Mastenbroek Heren I | 44 | 17600 | 328 | 17928 | ||
| 2 | McDonald's Hardenberg I | 42 | 16800 | 222 | 17022 | ||
| 3 | HAC'63 bedrijvenloop Team I | 40 | 16000 | 252 | 16252 | ||
| 4 | Metselbedrijf Strijker BV | 40 | 16000 | 201 | 16201 | ||
| 5 | Slump-fictorie II | 38 | 15200 | 0 | 15200 | ||
| 17 | werq personeelsdiensten | 37 | 14800 | 240 | 15040 | ||
| 6 | Deco Rette | 36 | 14400 | 306 | 14706 | ||
| 7 | McDonalds Hardenberg dames II | 36 | 14400 | 279 | 14679 | ||
| 8 | Autobedrijf Mastenbroek Dames I | 36 | 14400 | 123 | 14523 | ||
| 9 | Slump-fictorie I | 36 | 14400 | 76 | 14476 | ||
| 10 | HAC'63 bedrijvenloop Team II | 35 | 14000 | 171 | 14171 | ||
| 11 | Lanting Reizen | 34 | 13600 | 0 | 13600 | ||
| 12 | McDonalds Emmen | 32 | 12800 | 343 | 13143 | ||
| 13 | McDonalds Hardenberg mix | 32 | 12800 | 128 | 12928 | ||
| 14 | HAC'63 bedrijvenloop Team IV | 31 | 12400 | 279 | 12679 | ||
| 15 | McDonald's Hardenberg dames I | 29 | 11600 | 212 | 11812 | ||
| Wedstrijdlopers 1 uurs estafette |
Rondes |
Rest | Totaal | ||||
| Nr. en naam team | D/H | Aantal | Meters | Meters | Afstand | ||
| 27 | AV Heerenveen | H | 52 | 20800 | 303 | 21103 | |
| 22 | HAC'63 heren A1 | H | 52 | 20800 | 128 | 20928 | |
| 17 | HAC'63 mila | H | 48 | 19200 | 362 | 19562 | |
| 24 | HAC'63 heren A2 | H | 48 | 19200 | 303 | 19503 | |
| 19 | HAC'63 50+ | H | 45 | 17600 | 257 | 17857 | |
| 7 | HAC'63 dames Team I | D | 44 | 17600 | 281 | 17881 | |
| 21 | CoDaC heren I | H | 43 | 17200 | 170 | 17370 | |
| 20 | Loopgroep Ruinen | H | 43 | 17200 | 117 | 17317 | |
| 23 | Thursday 8fifteen | H | 42 | 16800 | 262 | 17062 | |
| 18 | HAC'63 60+ | H | 41 | 16400 | 399 | 16799 | |
| 25 | CoDaC heren II | H | 39 | 15600 | 347 | 15947 | |
| 4 | CoDaC dames I | D | 39 | 15600 | 57 | 15657 | |
| 3 | Run2day dames crew | D | 38 | 15200 | 210 | 15410 | |
| 8 | HAC'63 dames Team II | D | 38 | 15200 | 205 | 15405 | |
| 9 | HAC'63 dames Team III | D | 37 | 14800 | 342 | 15142 | |
| 26 | HAC'63 mix | H | 37 | 14800 | 228 | 15028 | |
| 10 | HAC'63 dames Team IV | D | 37 | 14800 | 212 | 15012 | |
| 2 | Kwartet!PET | D | 36 | 14400 | 164 | 14564 | |
| 29 | HET DEKKER TURBO TEAM | H | 36 | 14400 | 134 | 14534 | |
| 1 | de 4 FMMM'tjes | D | 34 | 13600 | 212 | 13812 | |
| 11 | HAC'63 dames Team V | D | 33 | 13200 | 256 | 13456 | |
| 6 | De Troeliewoelies | D | 30 | 12000 | 136 | 12136 | |
| 5 | RUN 4 Fun | D | 28 | 11200 | 371 | 11571 | |