2e C/D competitiewedstrijd |
|||||||
| Jongens junioren C 2e divisie | |||||||
| 100 meter | |||||||
| 9 | 103 | Jelmer Buit | 09-11-1995 | 14:89 | sec | 430 | ptn |
| 16 | 102 | Niek Lunenborg | 08-02-1995 | 18:46 | sec | 0 | ptn |
| 800 meter | |||||||
| 8 | 99 | Jeroen Vermeer | 22-01-1994 | 2:38:87 | min | 478 | ptn |
| 15 | 101 | Bastian Zandbergen | 10-07-1995 | dns | min | 0 | ptn |
| 4 x 100 meter estafette | |||||||
| 6 | 99 101 103 102 |
Jeroen Vermeer Bastian Zandbergen Jelmer Buit Niek Lunenborg |
60:35 | sec | 387 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 8 | 99 | Jeroen Vermeer | 22-01-1994 | 1,40 | m | 541 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 11 | 102 | Niek Lunenborg | 08-02-1995 | 2,85 | m | 188 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 6 | 103 | Jelmer Buit | 09-11-1995 | 26,85 | m | 445 | ptn |
| 8e plaats in poule | Totaal | 2469 | ptn | ||||
| Jongens junioren D 1e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 2 | 861 | Rowin Koekoek | 13-07-1996 | 10:39 | sec | 725 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 11 | 949 | Leon Casse | 06-05-1996 | 4:02:73 | min | 302 | ptn |
| 12 | 858 | Robin Baas | 08-01-1997 | 4.45.30 | min | 132 | ptn |
| 80 meter horden | |||||||
| 7 | 859 | Matthias Holhaus | 25-12-1996 | 17:54 | sec | 227 | ptn |
| 4 x 80 meter estafette | |||||||
| 4 | 861 862 858 859 |
Rowin Koekoek Patrick Vondeling Robin Baas Matthias Holhaus |
51:89 | sec | 272 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 5 | 859 | Matthias Holhaus | 25-12-1996 | 1,15 | m | 352 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 10 | 860 | Tom Schonewile | 11-12-1997 | dns | m | 0 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 1 | 861 | Rowin Koekoek | 13-07-1996 | 10,34 | m | 539 | ptn |
| 2 | 862 | Patrick Vondeling | 27-02-1996 | 8,19 | m | 431 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 7 | 858 | Robin Baas | 08-01-1997 | 10,81 | m | 109 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 2 | 949 | Leon Casse | 06-05-1996 | 26,54 | m | 440 | ptn |
| 6 | 862 | Patrick Vondeling | 27-02-1996 | 18,64 | m | 298 | ptn |
| 4e plaats in poule | Totaal | 3827 | ptn | ||||
| Meisjes junioren C 2e divisie | |||||||
| 80 meter | |||||||
| 9 | 151 | Elise van den Berg | 06-10-1994 | 11:77 | sec | 500 | ptn |
| 1000 meter | |||||||
| 8 | 153 | Nathalie Mol | 28-11-1994 | 3:37:06 | min | 437 | ptn |
| 80 meter horden | |||||||
| 14 | 152 | Laura Dees | 14-02-1995 | 23:75 | sec | 0 | ptn |
| 4 x 80 meter estafette | |||||||
| 9 | 150 151 152 153 |
Astrid Jonkers Elise van den Berg Laura Dees Nathalie Mol |
47:84 | sec | 398 | ptn | |
| Hoogspringen | |||||||
| 11 | 152 | Laura Dees | 14-02-1995 | 1,20 | m | 389 | ptn |
| Verspringen | |||||||
| 4 | 151 | Elise van den Berg | 06-10-1994 | 4,16 | m | 450 | ptn |
| Kogelstoten | |||||||
| 15 | 150 | Astrid Jonkers | 29-05-1997 | 5,10 | m | 248 | ptn |
| Discuswerpen | |||||||
| 14 | 150 | Astrid Jonkers | 29-05-1997 | 10,51 | m | 102 | ptn |
| Speerwerpen | |||||||
| 7 | 153 | Nathalie Mol | 28-11-1994 | 17,73 | m | 279 | ptn |
| 10e plaats in poule | Totaal | 2803 | ptn | ||||