Open Hoogeveense Pupillen competitie |
|||||||
| Jongens Pupillen C | |||||||
| Balwerpen |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 306 | Hegen, Sandro | 2002 | 17.55 | m | 282 ptn | |
| 2 | 38 | Kleine, Rico | 2001 | 16.28 | m | 262 ptn | |
| 3 | 35 | Baas, Marco | 2002 | 12.76 | m | 204 ptn | |
| 4 | 301 | Bos, Jens | 2001 | 11.49 | m | 181 ptn | |
| 5 | 39 | Ooijen, Martijn van | 2001 | 10.23 | m | 157 ptn | |
| 6 | 93 | Pol, Ivo | 2002 | 9.13 | m | 135 ptn | |
| 7 | 36 | Beuving, Joshua | 2002 | 8.71 | m | 126 ptn | |
| 8 | 37 | Hooijer, Rick | 2002 | 8.28 | m | 117 ptn | |
| 9 | 177 | Ozbilir, Kenan | 2001 |
7.10 |
m |
90 ptn |
|
| 600 meter |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 38 | Kleine, Rico | 2001 | 2.21.0 | min | 326 ptn | |
| 2 | 37 | Hooijer, Rick | 2002 | 2.29.3 | min | 263 ptn | |
| 3 | 177 | Ozbilir, Kenan | 2001 | 2.32.3 | min | 242 ptn | |
| 4 | 306 | Hegen, Sandro | 2002 | 2.37.7 | min | 206 ptn | |
| 5 | 39 | Ooijen, Martijn van | 2001 | 2.59.8 | min | 81 ptn | |
| 6 | 36 | Beuving, Joshua | 2002 | 3.10.3 | min | 31 ptn | |
| 7 | 301 | Bos, Jens | 2001 | 3.13.1 | min | 19 ptn | |
| 8 | 93 | Pol, Ivo | 2002 | 3.15.9 | min | 7 ptn | |
| 9 | 35 | Baas, Marco | 2002 | 3.29.7 | min | 0 ptn | |
| 40 meter |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 38 | Kleine, Rico | 2001 | 7.5 | sec | 403 ptn | |
| 2 | 37 | Hooijer, Rick | 2002 | 7.8 | sec | 351 ptn | |
| 3 | 306 | Hegen, Sandro | 2002 | 8.2 | sec | 287 ptn | |
| 4 | 39 | Ooijen, Martijn van | 2001 | 8.8 | sec | 202 ptn | |
| 5 | 177 | Ozbilir, Kenan | 2001 | 9.2 | sec | 151 ptn | |
| 6 | 301 | Bos, Jens | 2001 | 9.3 | sec | 139 ptn | |
| 7 | 36 | Beuving, Joshua | 2002 | 9.5 | sec | 116 ptn | |
| 8 | 35 | Baas, Marco | 2002 | 9.5 | sec | 116 ptn | |
| 9 | 93 | Pol, Ivo | 2002 | 9.5 | sec | 116 ptn | |
| Verspringen |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 38 | Kleine, Rico | 2001 | 3.18 | m | 354 ptn | |
| 2 | 37 | Hooijer, Rick | 2002 | 3.02 | m | 322 ptn | |
| 3 | 306 | Hegen, Sandro | 2002 | 2.40 | m | 198 ptn | |
| 4 | 93 | Pol, Ivo | 2002 | 2.20 | m | 158 ptn | |
| 5 | 39 | Ooijen, Martijn van | 2001 | 2.19 | m | 156 ptn | |
| 6 | 35 | Baas, Marco | 2002 | 1.98 | m | 114 ptn | |
| 7 | 301 | Bos, Jens | 2001 | 1.95 | m | 108 ptn | |
| 8 | 36 | Beuving, Joshua | 2002 | 1.84 | m | 86 ptn | |
| 9 | 177 | Ozbilir, kenan | 2001 | 1.75 | m | 68 ptn | |
| Meisjes Pupillen C | |||||||
| 40 meter |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 241 | Ozbilir, Sukran | 2001 | 8.6 |
sec | 229 ptn | |
| 2 | 34 | Vondeling, Samantha | 2002 |
8.7 |
sec |
215 ptn |
|
| Balwerpen |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 241 | Ozbilir, Sukran | 2001 | 12.55 |
m | 200 ptn | |
| 2 | 246 | de Vries, Nienke | 2001 | 8.84 | m | 129 ptn | |
| 3 | 34 | Vondeling, Samantha | 2002 | 6.68 | m | 80 ptn | |
| 600 meter |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 241 | Ozbilir, Sukran | 2001 | 3.06.7 |
min | 81 ptn | |
| 2 | 34 | Vondeling, Samantha | 2002 |
3.32.5 |
min |
0 ptn |
|
| Verspringen |
25-04-2009 |
||||||
| 1 | 246 | de Vries, Nienke | 2001 | 3.07 |
m | 332 ptn | |
| 2 | 241 | Ozbilir, Sukran | 2001 | 2.53 | m | 224 ptn | |
| 3 | 34 | Vondeling, Samantha | 2002 | 2.35 | m | 188 ptn | |
| Jongens Pupillen B | |||||||
| 1000 meter |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 45 | Minderhoud, Nathan | 2000 | 4.44.4 | min | 235 ptn | |
| 2 | 47 | Westrik, Ruben | 2000 | 4.49.9 | min | 216 ptn | |
| 3 | 46 | Beuving, Cornee | 2000 | 6.03.9 | min | 22 ptn | |
| Balwerpen |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 245 | Wagenaar, Nick | 2000 | 17.08 | m | 275 ptn | |
| 2 | 47 | Westrik, Ruben | 2000 | 15.54 | m | 251 ptn | |
| 3 | 46 | Beuving, Cornee | 2000 | 14.43 | m | 233 ptn | |
| 4 | 45 | Minderhoud, Nathan | 2000 | 10.26 | m | 158 ptn | |
| 40 meter |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 47 | Westrik, Ruben | 2000 | 7.4 | sec | 422 ptn | |
| 2 | 245 | Wagenaar, Nick | 2000 | 8.2 | sec | 287 ptn | |
| 3 | 45 | Minderhoud, Nathan | 2000 | 8.3 | sec | 272 ptn | |
| 4 | 46 | Beuving, Cornee | 2000 | 9.5 | sec | 116 ptn | |
| Verspringen |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 45 | Minderhoud, Nathan | 2000 | 2.74 | m | 266 ptn | |
| 2 | 47 | Westrik, Ruben | 2000 | 2.72 | m | 262 ptn | |
| 3 | 245 | Wagenaar, Nick | 2000 | 2.44 | m | 206 ptn | |
| 4 | 46 | Beuving, Cornee | 2000 | 2.09 | m | 136 ptn | |
| Meisjes Pupillen B | |||||||
| 1000 meter |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 76 | Hup, Marieke | 2000 | 4.32.3 | min | 278 ptn | |
| 2 | 307 | Strijker, Maureen | 2000 | 4.55.5 | min | 198 ptn | |
| 3 | 50 | Reinders, Aniek | 2000 | 6.06.2 | min | 17 ptn | |
| Balwerpen |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 76 | Hup, Marieke | 2000 | 14.73 | m | 238 ptn | |
| 2 | 50 | Reinders, Aniek | 2000 | 9.52 | m | 143 ptn | |
| 3 | 307 | Strijker, Maureen | 2000 | 8.26 | m | 116 ptn | |
| 40 meter |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 76 | Hup, Marieke | 2000 | 8.0 | sec | 318 ptn | |
| 2 | 307 | Strijker, Maureen | 2000 | 8.1 | sec | 303 ptn | |
| 3 | 50 | Reinders, Aniek | 2000 | 9.4 | sec | 127 ptn | |
| Verspringen |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 76 | Hup, Marieke | 2000 | 2.74 | m | 266 ptn | |
| 2 | 307 | Strijker, Maureen | 2000 | 2.57 | m | 232 ptn | |
| 3 | 50 | Reinders, Aniek | 2000 | 2.18 | m | 154 ptn | |
| Jongens Pupillen A | |||||||
| 1000 meter |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 242 | Yildirim, Mesud | 1996 | 4.04.0 | min | 396 ptn | |
| 2 | 87 | Mol, Jelmar | 1998 | 4.07.5 | min | 380 ptn | |
| 3 | 302 | Lindenhols, Danilo | 1998 | 4.19.6 | min | 328 ptn | |
| 4 | 78 | Lunenborg, Bart | 1999 | 4.26.6 | min | 300 ptn | |
| 5 | 84 | Bos, Niels | 1999 | 4.27.9 | min | 295 ptn | |
| 6 | 88 | Kroesbergen, Thijmen | 1998 | 4.30.7 | min | 284 ptn | |
| 7 | 299 | Baas, Robin | 1998 | 4.33.3 | min | 274 ptn | |
| 8 | 94 | Leijssenaar, Bailey | 1998 | 4.37.8 | min | 258 ptn | |
| 9 | 243 | Ozbilir, Cihan | 1998 | 4.42.5 | min | 241 ptn | |
| 10 | 303 | Jonker, Bastiaan | 1998 | 4.46.7 | min | 227 ptn | |
| 11 | 77 | Mulder, Jonathan | 1999 | 4.47.6 | min | 224 ptn | |
| 12 | 91 | Dammer, Erik | 1998 | 5.03.2 | min | 174 ptn | |
| 13 | 305 | Dammer, Danny | 1998 | 5.34.2 | min | 90 ptn | |
| Balwerpen |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 242 | Yildirim, Mesud | 1996 | 34.96 | m | 499 ptn | |
| 2 | 88 | Kroesbergen, Thijmen | 1998 | 27.70 | m | 417 ptn | |
| 3 | 302 | Lindenhols, Danilo | 1998 | 27.04 | m | 409 ptn | |
| 4 | 94 | Leijssenaar, Bailey | 1998 | 26.44 | m | 402 ptn | |
| 5 | 87 | Mol, Jelmar | 1998 | 21.30 | m | 336 ptn | |
| 6 | 84 | Bos, Niels | 1999 | 19.59 | m | 312 ptn | |
| 7 | 305 | Dammer, Danny | 1998 | 18.61 | m | 298 ptn | |
| 8 | 78 | Lunenborg, Bart | 1999 | 18.43 | m | 295 ptn | |
| 9 | 91 | Dammer, Erik | 1998 | 18.02 | m | 289 ptn | |
| 10 | 77 | Mulder, Jonathan | 1999 | 17.78 | m | 285 ptn | |
| 11 | 243 | Ozbilir, Cihan | 1998 | 17.10 | m | 275 ptn | |
| 12 | 303 | Jonker, Bastiaan | 1998 | 15.58 | m | 251 ptn | |
| 13 | 299 | Baas, Robin | 1998 | 13.50 | m | 217 ptn | |
| 60 meter |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 242 | Yildirim, Mesud | 1996 | 9.7 | sec | 487 ptn | |
| 2 | 88 | Kroesbergen, Thijmen | 1998 | 9.8 | sec | 472 ptn | |
| 3 | 87 | Mol, Jelmar | 1998 | 10.5 | sec | 372 ptn | |
| 4 | 243 | Ozbilir, Cihan | 1998 | 10.6 | sec | 359 ptn | |
| 5 | 303 | Jonker, Bastiaan | 1998 | 10.9 | sec | 321 ptn | |
| 6 | 84 | Bos, Niels | 1999 | 10.9 | sec | 321 ptn | |
| 7 | 78 | Lunenborg, Bart | 1999 | 10.9 | sec | 321 ptn | |
| 8 | 302 | Lindenhols, Danilo | 1998 | 11.1 | sec | 296 ptn | |
| 9 | 91 | Dammer, Erik | 1998 | 11.1 | sec | 296 ptn | |
| 10 | 94 | Leijssenaar, Bailey | 1998 | 11.7 | sec | 228 ptn | |
| 11 | 77 | Mulder, Jonathan | 1999 | 11.8 | sec | 218 ptn | |
| 12 | 305 | Dammer, Danny | 1998 | 12.3 | sec | 167 ptn | |
| 13 | 299 | Baas, Robin | 1998 | 12.9 | sec | 111 ptn | |
| Verspringen |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 242 | Yildirim, Mesud | 1996 | 3.71 | m | 460 ptn | |
| 2 | 88 | Kroesbergen, Thijmen | 1998 | 3.68 | m | 454 ptn | |
| 3 | 87 | Mol, Jelmar | 1998 | 3.35 | m | 388 ptn | |
| 4 | 78 | Lunenborg, Bart | 1999 | 3.23 | m | 364 ptn | |
| 5 | 302 | Lindenhols, Danilo | 1998 | 3.21 | m | 360 ptn | |
| 6 | 91 | Dammer, Erik | 1998 | 3.08 | m | 334 ptn | |
| 7 | 303 | Jonker, Bastiaan | 1998 | 3.02 | m | 322 ptn | |
| 8 | 243 | Ozbilir, Cihan | 1998 | 3.01 | m | 320 ptn | |
| 9 | 84 | Bos, Niels | 1999 | 2.80 | m | 278 ptn | |
| 10 | 77 | Mulder, Jonathan | 1999 | 2.70 | m | 258 ptn | |
| 11 | 94 | Leijssenaar, Bailey | 1998 | 2.61 | m | 240 ptn | |
| 12 | 299 | Baas, Robin | 1998 | 2.43 | m | 204 ptn | |
| 13 | 305 | Dammer, Danny | 1998 | 2.42 | m | 202 ptn | |
| Meisjes Pupillen A | |||||||
| 1000 meter |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 97 | Prins, Laura | 1998 | 4.06.8 | min | 383 ptn | |
| 2 | 98 | Wal, Lisa van der | 1999 | 4.16.2 | min | 342 ptn | |
| 3 | 244 | Kleine, Demi | 1996 | 4.20.1 | min | 326 ptn | |
| 4 | 80 | Goris, Anouk | 1999 | 4.27.8 | min | 295 ptn | |
| 5 | 132 | Zomer, Eline | 1998 | 4.49.8 | min | 217 ptn | |
| 6 | 79 | Hegen, Nina | 1999 | 4.54.0 | min | 203 ptn | |
| 7 | 92 | Jonkers, Astrid | 1997 | 5.00.8 | min | 182 ptn | |
| 8 | 95 | Hooijer, Manon | 1999 | 5.12.7 | min | 147 ptn | |
| 9 | 147 | Jonkers, Renate | 1999 | 5.26.8 | min | 108 ptn | |
| 10 | 304 | Pol, Desiree | 1998 | 5.31.8 | min | 96 ptn | |
| Balwerpen |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 97 | Prins, Laura | 1998 | 21.09 | m | 333 ptn | |
| 2 | 92 | Jonkers, Astrid | 1997 | 20.07 | m | 318 ptn | |
| 3 | 79 | Hegen, Nina | 1999 | 19.46 | m | 310 ptn | |
| 4 | 244 | Kleine, Demi | 1996 | 19.18 | m | 306 ptn | |
| 5 | 80 | Goris, Anouk | 1999 | 18.00 | m | 289 ptn | |
| 6 | 98 | Wal, Lisa van der | 1999 | 16.25 | m | 262 ptn | |
| 7 | 132 | Zomer, Eline | 1998 | 14.26 | m | 230 ptn | |
| 8 | 147 | Jonkers, Renate | 1999 | 13.37 | m | 215 ptn | |
| 9 | 304 | Pol, Desiree | 1998 | 12.84 | m | 205 ptn | |
| 10 | 95 | Hooijer, Manon | 1999 | 10.58 | m | 164 ptn | |
| 60 meter |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 80 | Goris, Anouk | 1999 | 9.6 | sec | 503 ptn | |
| 2 | 244 | Kleine, Demi | 1996 | 9.9 | sec | 457 ptn | |
| 3 | 132 | Zomer, Eline | 1998 | 10.4 | sec | 386 ptn | |
| 4 | 97 | Prins, Laura | 1998 | 10.5 | sec | 372 ptn | |
| 5 | 92 | Jonkers, Astrid | 1997 | 10.5 | sec | 372 ptn | |
| 6 | 304 | Pol, Desiree | 1998 | 10.6 | sec | 359 ptn | |
| 7 | 98 | Wal, Lisa van der | 1999 | 10.6 | sec | 359 ptn | |
| 8 | 147 | Jonkers, Renate | 1999 | 10.7 | sec | 346 ptn | |
| 9 | 79 | Hegen, Nina | 1999 | 11.1 | sec | 296 ptn | |
| 10 | 95 | Hooijer, Manon | 1999 | 12.6 | sec | 138 ptn | |
| Verspringen |
30-05-2009 |
||||||
| 1 | 244 | Kleine, Demi | 1996 | 3.46 | m | 410 ptn | |
| 2 | 92 | Jonkers, Astrid | 1997 | 3.29 | m | 376 ptn | |
| 3 | 98 | Wal, Lisa van der | 1999 | 3.15 | m | 348 ptn | |
| 4 | 97 | Prins, Laura | 1998 | 2.95 | m | 308 ptn | |
| 5 | 80 | Goris, Anouk | 1999 | 2.94 | m | 306 ptn | |
| 6 | 79 | Hegen, Nina | 1999 | 2.92 | m | 302 ptn | |
| 7 | 147 | Jonkers, Renate | 1999 | 2.92 | m | 302 ptn | |
| 8 | 304 | Pol, Desiree | 1998 | 2.68 | m | 254 ptn | |
| 9 | 95 | Hooijer, Manon | 1999 | 2.43 | m | 204 ptn | |
| 132 | Zomer, Eline | 1998 | dns | m | 0 ptn | ||