Open Hoogeveense Pupillen competitie

Jongens Pupillen C        
Balwerpen  

30-05-2009

1306Hegen, Sandro 2002 17.55m 282 ptn
238Kleine, Rico 2001 16.28m 262 ptn
335Baas, Marco 2002 12.76m 204 ptn
4301Bos, Jens 2001 11.49m 181 ptn
539Ooijen, Martijn van2001 10.23m 157 ptn
693Pol, Ivo 2002 9.13m 135 ptn
736Beuving, Joshua 2002 8.71m 126 ptn
837Hooijer, Rick 2002 8.28m 117 ptn
9 177 Ozbilir, Kenan 2001

7.10

m

90 ptn

            
600 meter  

30-05-2009

138Kleine, Rico 2001 2.21.0min 326 ptn
237Hooijer, Rick 2002 2.29.3min 263 ptn
3177Ozbilir, Kenan 2001 2.32.3min 242 ptn
4306Hegen, Sandro 2002 2.37.7min 206 ptn
539Ooijen, Martijn van2001 2.59.8min 81 ptn
636Beuving, Joshua 2002 3.10.3min 31 ptn
7301Bos, Jens 2001 3.13.1min 19 ptn
893Pol, Ivo 2002 3.15.9min 7 ptn
935Baas, Marco 2002 3.29.7min 0 ptn
          
40 meter  

30-05-2009

138Kleine, Rico 2001 7.5sec 403 ptn
237Hooijer, Rick 2002 7.8sec 351 ptn
3306Hegen, Sandro 2002 8.2sec 287 ptn
439Ooijen, Martijn van2001 8.8sec 202 ptn
5177Ozbilir, Kenan 2001 9.2sec 151 ptn
6301Bos, Jens 2001 9.3sec 139 ptn
736Beuving, Joshua 2002 9.5sec 116 ptn
835Baas, Marco 2002 9.5sec 116 ptn
993Pol, Ivo 2002 9.5sec 116 ptn
             
Verspringen  

30-05-2009

138Kleine, Rico 2001 3.18m 354 ptn
237Hooijer, Rick 2002 3.02m 322 ptn
3306Hegen, Sandro 2002 2.40m 198 ptn
493Pol, Ivo 2002 2.20m 158 ptn
539Ooijen, Martijn van2001 2.19m 156 ptn
635Baas, Marco 2002 1.98m 114 ptn
7301Bos, Jens 2001 1.95m 108 ptn
836Beuving, Joshua 2002 1.84m 86 ptn
9177Ozbilir, kenan 2001 1.75 m 68 ptn
             
Meisjes Pupillen C        
40 meter  

30-05-2009

1241Ozbilir, Sukran 2001 8.6

sec

229 ptn
234Vondeling, Samantha 2002

8.7

sec

215 ptn

             
Balwerpen  

30-05-2009

1241Ozbilir, Sukran 2001 12.55

m

200 ptn
2246de Vries, Nienke 2001 8.84m 129 ptn
334Vondeling, Samantha 2002 6.68m 80 ptn
       
600 meter  

30-05-2009

1241Ozbilir, Sukran 2001 3.06.7

min

81 ptn
234Vondeling, Samantha 2002

3.32.5

min

0 ptn

             
Verspringen  

25-04-2009

1246de Vries, Nienke 2001 3.07

m

332 ptn
2241Ozbilir, Sukran 2001 2.53 m 224 ptn
334Vondeling, Samantha 2002 2.35 m 188 ptn
             
Jongens Pupillen B        
1000 meter  

30-05-2009

145Minderhoud, Nathan 2000 4.44.4min 235 ptn
247Westrik, Ruben 2000 4.49.9min 216 ptn
3 46Beuving, Cornee 2000 6.03.9min 22 ptn
             
Balwerpen  

30-05-2009

1245Wagenaar, Nick 2000 17.08m 275 ptn
247Westrik, Ruben 2000 15.54m 251 ptn
346Beuving, Cornee 2000 14.43m 233 ptn
445Minderhoud, Nathan 2000 10.26m 158 ptn
             
40 meter  

30-05-2009

147Westrik, Ruben 2000 7.4sec 422 ptn
2245Wagenaar, Nick 2000 8.2sec 287 ptn
345Minderhoud, Nathan 2000 8.3sec 272 ptn
446Beuving, Cornee 2000 9.5sec 116 ptn
             
Verspringen  

30-05-2009

145Minderhoud, Nathan 2000 2.74m 266 ptn
247Westrik, Ruben 2000 2.72m 262 ptn
3245Wagenaar, Nick 2000 2.44m 206 ptn
446Beuving, Cornee 2000 2.09m 136 ptn
             
Meisjes Pupillen B        
1000 meter  

30-05-2009

176Hup, Marieke 2000 4.32.3min 278 ptn
2307Strijker, Maureen 2000 4.55.5min 198 ptn
350Reinders, Aniek 2000 6.06.2min 17 ptn
             
Balwerpen  

30-05-2009

176Hup, Marieke 2000 14.73m 238 ptn
250Reinders, Aniek 2000 9.52m 143 ptn
3307Strijker, Maureen 2000 8.26m 116 ptn
             
40 meter  

30-05-2009

176Hup, Marieke 2000 8.0sec 318 ptn
2307Strijker, Maureen 2000 8.1sec 303 ptn
350Reinders, Aniek 2000 9.4sec 127 ptn
             
Verspringen  

30-05-2009

176Hup, Marieke 2000 2.74m 266 ptn
2307Strijker, Maureen 2000 2.57m 232 ptn
350Reinders, Aniek 2000 2.18m 154 ptn
             
Jongens Pupillen A        
1000 meter  

30-05-2009

1242Yildirim, Mesud 1996 4.04.0min 396 ptn
287Mol, Jelmar 1998 4.07.5min 380 ptn
3302Lindenhols, Danilo 1998 4.19.6min 328 ptn
478Lunenborg, Bart 1999 4.26.6min 300 ptn
584Bos, Niels 1999 4.27.9min 295 ptn
688Kroesbergen, Thijmen 1998 4.30.7min 284 ptn
7299Baas, Robin 1998 4.33.3min 274 ptn
894Leijssenaar, Bailey 1998 4.37.8min 258 ptn
9243Ozbilir, Cihan 1998 4.42.5min 241 ptn
10303Jonker, Bastiaan 1998 4.46.7min 227 ptn
1177Mulder, Jonathan 1999 4.47.6min 224 ptn
1291Dammer, Erik 1998 5.03.2min 174 ptn
13305Dammer, Danny 1998 5.34.2min 90 ptn
             
Balwerpen  

30-05-2009

1242Yildirim, Mesud 1996 34.96m 499 ptn
288Kroesbergen, Thijmen 1998 27.70m 417 ptn
3302Lindenhols, Danilo 1998 27.04m 409 ptn
494Leijssenaar, Bailey 1998 26.44m 402 ptn
587Mol, Jelmar 1998 21.30m 336 ptn
684Bos, Niels 1999 19.59m 312 ptn
7305Dammer, Danny 1998 18.61m 298 ptn
878Lunenborg, Bart 1999 18.43m 295 ptn
991Dammer, Erik 1998 18.02m 289 ptn
1077Mulder, Jonathan 1999 17.78m 285 ptn
11243Ozbilir, Cihan 1998 17.10m 275 ptn
12303Jonker, Bastiaan 1998 15.58m 251 ptn
13299Baas, Robin 1998 13.50m 217 ptn
             
60 meter  

30-05-2009

1242Yildirim, Mesud 1996 9.7sec 487 ptn
288Kroesbergen, Thijmen 1998 9.8sec 472 ptn
387Mol, Jelmar 1998 10.5sec 372 ptn
4243Ozbilir, Cihan 1998 10.6sec 359 ptn
5303Jonker, Bastiaan 1998 10.9sec 321 ptn
684Bos, Niels 1999 10.9sec 321 ptn
778Lunenborg, Bart 1999 10.9sec 321 ptn
8302Lindenhols, Danilo 1998 11.1sec 296 ptn
991Dammer, Erik 1998 11.1sec 296 ptn
1094Leijssenaar, Bailey 1998 11.7sec 228 ptn
1177Mulder, Jonathan 1999 11.8sec 218 ptn
12305Dammer, Danny 1998 12.3sec 167 ptn
13299Baas, Robin 1998 12.9sec 111 ptn
             
Verspringen  

30-05-2009

1242Yildirim, Mesud 1996 3.71m 460 ptn
288Kroesbergen, Thijmen 1998 3.68m 454 ptn
387Mol, Jelmar 1998 3.35m 388 ptn
478Lunenborg, Bart 1999 3.23m 364 ptn
5302Lindenhols, Danilo 1998 3.21m 360 ptn
691Dammer, Erik 1998 3.08m 334 ptn
7303Jonker, Bastiaan 1998 3.02m 322 ptn
8243Ozbilir, Cihan 1998 3.01m 320 ptn
984Bos, Niels 1999 2.80m 278 ptn
1077Mulder, Jonathan 1999 2.70m 258 ptn
1194Leijssenaar, Bailey 1998 2.61m 240 ptn
12299Baas, Robin 1998 2.43m 204 ptn
13305Dammer, Danny 1998 2.42m 202 ptn
             
Meisjes Pupillen A        
1000 meter  

30-05-2009

197Prins, Laura 1998 4.06.8min 383 ptn
298Wal, Lisa van der 1999 4.16.2min 342 ptn
3244Kleine, Demi 1996 4.20.1min 326 ptn
480Goris, Anouk 1999 4.27.8min 295 ptn
5132Zomer, Eline 1998 4.49.8min 217 ptn 
679Hegen, Nina 1999 4.54.0min 203 ptn 
792Jonkers, Astrid 1997 5.00.8min 182 ptn 
895Hooijer, Manon 1999 5.12.7min 147 ptn 
9147Jonkers, Renate 1999 5.26.8min 108 ptn 
10304Pol, Desiree 1998 5.31.8min 96 ptn
             
Balwerpen  

30-05-2009

197Prins, Laura 1998 21.09m 333 ptn
292Jonkers, Astrid 1997 20.07m 318 ptn
379Hegen, Nina 1999 19.46m 310 ptn
4244Kleine, Demi 1996 19.18m 306 ptn
580Goris, Anouk 1999 18.00m 289 ptn
698Wal, Lisa van der 1999 16.25m 262 ptn
7132Zomer, Eline 1998 14.26m 230 ptn
8147Jonkers, Renate 1999 13.37m 215 ptn
9304Pol, Desiree 1998 12.84m 205 ptn
1095Hooijer, Manon 1999 10.58m 164 ptn
             
60 meter  

30-05-2009

180Goris, Anouk 1999 9.6sec 503 ptn
2244Kleine, Demi 1996 9.9sec 457 ptn
3132Zomer, Eline 1998 10.4sec 386 ptn
497Prins, Laura 1998 10.5sec 372 ptn
592Jonkers, Astrid 1997 10.5sec 372 ptn
6304Pol, Desiree 1998 10.6sec 359 ptn
798Wal, Lisa van der 1999 10.6sec 359 ptn
8147Jonkers, Renate 1999 10.7sec 346 ptn
979Hegen, Nina 1999 11.1sec 296 ptn
1095Hooijer, Manon 1999 12.6sec 138 ptn
             
Verspringen  

30-05-2009

1244Kleine, Demi 1996 3.46m 410 ptn
292Jonkers, Astrid 1997 3.29m 376 ptn
398Wal, Lisa van der 1999 3.15m 348 ptn
497Prins, Laura 1998 2.95m 308 ptn
580Goris, Anouk 1999 2.94m 306 ptn
679Hegen, Nina 1999 2.92m 302 ptn
7147Jonkers, Renate 1999 2.92m 302 ptn
8304Pol, Desiree 1998 2.68m 254 ptn
995Hooijer, Manon 1999 2.43m 204 ptn
132Zomer, Eline 1998 dnsm 0 ptn