Open Hoogeveense Pupillen
competitie |
|||||||
| Jongens Pupillen C | |||||||
| 40 meter |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 38 | Kleine, Rico | 2001 | 7.3 | sec | 440 ptn | |
| 2 | 37 | Hooijer, Rick | 2002 | 8.0 | sec | 318 ptn | |
| 3 | 306 | Hegen, Sandro | 2002 | 8.1 | sec | 303 ptn | |
| 4 | 39 | Ooijen, Martijn van | 2001 | 8.2 | sec | 287 ptn | |
| 5 | 40 | Griendt, David van de | 2001 | 8.2 | sec | 287 ptn | |
| 6 | 301 | Bos, Jens | 2001 | 8.8 | sec | 202 ptn | |
| 7 | 36 | Beuving, Joshua | 2002 | 8.9 | sec | 189 ptn | |
| 8 | 35 | Baas, Marco | 2002 | 9.2 | sec | 151 ptn | |
| Verspringen |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 38 | Kleine, Rico | 2001 | 3.32 | m | 382 ptn | |
| 2 | 37 | Hooijer, Rick | 2002 | 3.15 | m | 348 ptn | |
| 3 | 39 | Ooijen, Martijn van | 2001 | 2.61 | m | 240 ptn | |
| 4 | 40 | Griendt, David van de | 2001 | 2.59 | m | 236 ptn | |
| 5 | 306 | Hegen, Sandro | 2002 | 2.21 | m | 160 ptn | |
| 6 | 36 | Beuving, Joshua | 2002 | 2.20 | m | 158 ptn | |
| 7 | 301 | Bos, Jens | 2001 | 2.16 | m | 150 ptn | |
| 8 | 35 | Baas, Marco | 2002 | 1.83 | m | 84 ptn | |
| Hoogspringen |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 38 | Kleine, Rico | 2001 | 0.95 | m | 306 ptn | |
| 2 | 40 | Griendt, David van de | 2001 | 0.90 | m | 269 ptn | |
| 3 | 37 | Hooijer, Rick | 2002 | 0.90 | m | 269 ptn | |
| 4 | 39 | Ooijen, Martijn van | 2001 | 0.80 | m | 196 ptn | |
| 5 | 301 | Bos, Jens | 2001 | 0.80 | m | 196 ptn | |
| 6 | 36 | Beuving, Joshua | 2002 | 0.70 | m | 122 ptn | |
| 7 | 306 | Hegen, Sandro | 2002 | 0.65 | m | 86 ptn | |
| 8 | 35 | Baas, Marco | 2002 | 0.55 | m | 12 ptn | |
| Kogelstoten |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 38 | Kleine, Rico | 2001 | 6.30 | m | 424 ptn | |
| 2 | 40 | Griendt, David van de | 2001 | 4.93 | m | 336 ptn | |
| 3 | 306 | Hegen, Sandro | 2002 | 4.76 | m | 325 ptn | |
| 4 | 37 | Hooijer, Rick | 2002 | 4.28 | m | 290 ptn | |
| 5 | 39 | Ooijen, Martijn van | 2001 | 4.01 | m | 270 ptn | |
| 6 | 301 | Bos, Jens | 2001 | 3.88 | m | 260 ptn | |
| 7 | 35 | Baas, Marco | 2002 | 3.69 | m | 245 ptn | |
| 8 | 36 | Beuving, Joshua | 2002 | 3.05 | m | 192 ptn | |
| Meisjes Pupillen C | |||||||
| 40 meter |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 34 | Vondeling, Samantha | 2002 |
8.6 |
sec |
229 ptn |
|
| Verspringen |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 34 | Vondeling, Samantha | 2002 | 2.18 | m | 154 ptn | |
| Hoogspringen |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 34 | Vondeling, Samantha | 2002 | 0.65 |
m | 86 ptn | |
| Kogelstoten |
25-04-2009 |
||||||
| 1 | 34 | Vondeling, Samantha | 2002 | 3.14 |
m | 200 ptn | |
| Jongens Pupillen B | |||||||
| 40 meter |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 47 | Westrik, Ruben | 2000 | 7.6 | sec | 385 ptn | |
| 2 | 46 | Beuving, Cornee | 2000 | 9.3 | sec | 139 ptn | |
| Verspringen |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 47 | Westrik, Ruben | 2000 | 2.66 | m | 250 ptn | |
| 2 | 46 | Beuving, Cornee | 2000 | 2.22 | m | 162 ptn | |
| Hoogspringen |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 47 | Westrik, Ruben | 2000 | 0.85 | m | 232 ptn | |
| 2 | 46 | Beuving, Cornee | 2000 | 0.75 | m | 159 ptn | |
| Kogelstoten |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 46 | Beuving, Cornee | 2000 | 3.86 | m | 259 ptn | |
| 2 | 47 | Westrik, Ruben | 2000 | 3.75 | m | 250 ptn | |
| Meisjes Pupillen B | |||||||
| 40 meter |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 307 | Strijker, Maureen | 2000 | 7.6 | sec | 385 ptn | |
| 2 | 76 | Hup, Marieke | 2000 | 7.7 | sec | 368 ptn | |
| 3 | 50 | Reinders, Aniek | 2000 | 9.1 | sec | 163 ptn | |
| Verspringen |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 76 | Hup, Marieke | 2000 | 2.86 | m | 290 ptn | |
| 2 | 307 | Strijker, Maureen | 2000 | 2.80 | m | 278 ptn | |
| 3 | 50 | Reinders, Aniek | 2000 | 2.15 | m | 148 ptn | |
| Kogelstoten |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 76 | Hup, Marieke | 2000 | 4.38 | m | 298 ptn | |
| 2 | 50 | Reinders, Aniek | 2000 | 2.61 | m | 153 ptn | |
| 3 | 307 | Strijker, Maureen | 2000 | 2.57 | m | 149 ptn | |
| Hoogspringen |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 76 | Hup, Marieke | 2000 | 1.00 | m | 342 ptn | |
| 2 | 50 | Reinders, Aniek | 2000 | 0.80 | m | 196 ptn | |
| 3 | 307 | Strijker, Maureen | 2000 | 0.80 | m | 196 ptn | |
| Jongens Pupillen A | |||||||
| 60 meter |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 88 | Kroesbergen, Thijmen | 1998 | 9.4 | sec | 535 ptn | |
| 2 | 1997 | Benjamins, Arnaud | 1999 | 9.7 | sec | 487 ptn | |
| 3 | 78 | Lunenborg, Bart | 1999 | 10.2 | sec | 413 ptn | |
| 4 | 87 | Mol, Jelmar | 1998 | 10.4 | sec | 386 ptn | |
| 5 | 1996 | Griendt, Sem van de | 1999 | 10.6 | sec | 359 ptn | |
| 6 | 84 | Bos, Niels | 1999 | 10.8 | sec | 333 ptn | |
| 7 | 303 | Jonker, Bastiaan | 1998 | 10.8 | sec | 333 ptn | |
| 8 | 91 | Dammer, Erik | 1998 | 10.9 | sec | 321 ptn | |
| 9 | 305 | Dammer, Danny | 1998 | 11.4 | sec | 262 ptn | |
| 10 | 1994 | Knegt, Daniël | 2000 | 11.9 | sec | 207 ptn | |
| 11 | 77 | Mulder, Jonathan | 1999 | 12.1 | sec | 187 ptn | |
| 12 | 299 | Baas, Robin | 1998 | 12.6 | sec | 138 ptn | |
| Verspringen |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 88 | Kroesbergen, Thijmen | 1998 | 3.54 | m | 426 ptn | |
| 2 | 87 | Mol, Jelmar | 1998 | 3.43 | m | 404 ptn | |
| 3 | 78 | Lunenborg, Bart | 1999 | 3.43 | m | 404 ptn | |
| 4 | 1997 | Benjamins, Arnaud | 1999 | 3.41 | m | 400 ptn | |
| 5 | 91 | Dammer, Erik | 1998 | 3.11 | m | 340 ptn | |
| 6 | 303 | Jonker, Bastiaan | 1998 | 2.91 | m | 300 ptn | |
| 7 | 84 | Bos, Niels | 1999 | 2.87 | m | 292 ptn | |
| 8 | 1996 | Griendt, Sem van de | 1999 | 2.80 | m | 278 ptn | |
| 9 | 77 | Mulder, Jonathan | 1999 | 2.76 | m | 270 ptn | |
| 10 | 299 | Baas, Robin | 1998 | 2.53 | m | 224 ptn | |
| 11 | 1994 | Knegt, Daniël | 2000 | 2.34 | m | 186 ptn | |
| 12 | 305 | Dammer, Danny | 1998 | 2.29 | m | 176 ptn | |
| Kogelstoten |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 91 | Dammer, Erik | 1998 | 7.14 | m | 474 ptn | |
| 2 | 88 | Kroesbergen, Thijmen | 1998 | 6.27 | m | 423 ptn | |
| 3 | 87 | Mol, Jelmar | 1998 | 5.92 | m | 401 ptn | |
| 4 | 305 | Dammer, Danny | 1998 | 5.62 | m | 382 ptn | |
| 5 | 1997 | Benjamins, Arnaud | 1999 | 5.53 | m | 376 ptn | |
| 6 | 78 | Lunenborg, Bart | 1999 | 5.03 | m | 343 ptn | |
| 7 | 1996 | Griendt, Sem van de | 1999 | 4.98 | m | 340 ptn | |
| 8 | 77 | Mulder, Jonathan | 1999 | 4.85 | m | 331 ptn | |
| 9 | 299 | Baas, Robin | 1998 | 4.63 | m | 316 ptn | |
| 10 | 84 | Bos, Niels | 1999 | 4.62 | m | 315 ptn | |
| 11 | 1994 | Knegt, Daniël | 2000 | 4.55 | m | 310 ptn | |
| 12 | 303 | Jonker, Bastiaan | 1998 | 4.53 | m | 308 ptn | |
| Hoogspringen |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 88 | Kroesbergen, Thijmen | 1998 | 1.15 | m | 452 ptn | |
| 2 | 78 | Lunenborg, Bart | 1999 | 1.05 | m | 379 ptn | |
| 3 | 87 | Mol, Jelmar | 1998 | 1.00 | m | 342 ptn | |
| 4 | 77 | Mulder, Jonathan | 1999 | 0.95 | m | 306 ptn | |
| 5 | 1996 | Griendt, Sem van de | 1999 | 0.95 | m | 306 ptn | |
| 6 | 303 | Jonker, Bastiaan | 1998 | 0.95 | m | 306 ptn | |
| 7 | 299 | Baas, Robin | 1998 | 0.95 | m | 306 ptn | |
| 8 | 1997 | Benjamins, Arnaud | 1999 | 0.90 | m | 269 ptn | |
| 9 | 84 | Bos, Niels | 1999 | 0.90 | m | 269 ptn | |
| 10 | 91 | Dammer, Erik | 1998 | 0.85 | m | 232 ptn | |
| 11 | 1994 | Knegt, Daniël | 2000 | 0.85 | m | 232 ptn | |
| 12 | 305 | Dammer, Danny | 1998 | 0.80 | m | 196 ptn | |
| Meisjes Pupillen A | |||||||
| 60 meter |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 244 | Kleine, Demi | 1996 | 9.4 | sec | 535 ptn | |
| 2 | 97 | Prins, Laura | 1998 | 10.2 | sec | 413 ptn | |
| 3 | 132 | Zomer, Eline | 1998 | 10.2 | sec | 413 ptn | |
| 4 | 98 | Wal, Lisa van der | 1999 | 10.3 | sec | 399 ptn | |
| 5 | 80 | Goris, Anouk | 1999 | 10.7 | sec | 346 ptn | |
| 6 | 79 | Hegen, Nina | 1999 | 10.8 | sec | 333 ptn | |
| 7 | 304 | Pol, Desiree | 1998 | 11.1 | sec | 296 ptn | |
| 8 | 95 | Hooijer, Manon | 1999 | 12.6 | sec | 138 ptn | |
| Verspringen |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 98 | Wal, Lisa van der | 1999 | 3.19 | m | 356 ptn | |
| 2 | 244 | Kleine, Demi | 1996 | 3.14 | m | 346 ptn | |
| 3 | 80 | Goris, Anouk | 1999 | 3.12 | m | 342 ptn | |
| 4 | 132 | Zomer, Eline | 1998 | 3.11 | m | 340 ptn | |
| 5 | 97 | Prins, Laura | 1998 | 2.94 | m | 306 ptn | |
| 6 | 304 | Pol, Desiree | 1998 | 2.78 | m | 274 ptn | |
| 7 | 79 | Hegen, Nina | 1999 | 2.59 | m | 236 ptn | |
| 8 | 95 | Hooijer, Manon | 1999 | 2.50 | m | 218 ptn | |
| Hoogspringen |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 244 | Kleine, Demi | 1996 | 1.15 | m | 452 ptn | |
| 2 | 98 | Wal, Lisa van der | 1999 | 1.05 | m | 379 ptn | |
| 3 | 304 | Pol, Desiree | 1998 | 1.00 | m | 342 ptn | |
| 4 | 97 | Prins, Laura | 1998 | 1.00 | m | 342 ptn | |
| 5 | 132 | Zomer, Eline | 1998 | 1.00 | m | 342 ptn | |
| 6 | 80 | Goris, Anouk | 1999 | 0.90 | m | 269 ptn | |
| 7 | 79 | Hegen, Nina | 1999 | 0.90 | m | 269 ptn | |
| 8 | 95 | Hooijer, Manon | 1999 | 0.80 | m | 169 ptn | |
| Kogelstoten |
20-06-2009 |
||||||
| 1 | 244 | Kleine, Demi | 1996 | 6.02 | m | 407 ptn | |
| 2 | 97 | Prins, Laura | 1998 | 5.64 | m | 383 ptn | |
| 3 | 79 | Hegen, Nina | 1999 | 5.28 | m | 360 ptn | |
| 4 | 80 | Goris, Anouk | 1999 | 5.09 | m | 347 ptn | |
| 5 | 304 | Pol, Desiree | 1998 | 5.06 | m | 345 ptn | |
| 6 | 98 | Wal, Lisa van der | 1999 | 4.59 | m | 313 ptn | |
| 7 | 132 | Zomer, Eline | 1998 | 3.96 | m | 266 ptn | |
| 8 | 95 | Hooijer, Manon | 1999 | 2.93 | m | 182 ptn | |