2e Wedstrijd in de Mastercompetitie |
|||||||
| 100 meter | |||||||
| 8 | Bert Koster | 07-05-1967 | 13:05 | sec | 382 | ptn | |
| 11 | Bob de Vries | 26-01-1664 | 13:31 | sec | 0 | ptn | |
| 400 meter | |||||||
| 11 | Bob de Vries | 26-01-1664 | 60:60 | sec | 414 | ptn | |
| 800 meter | |||||||
| 8 | Jan ten Cate | 03-12-1960 | 2:20:43 | min | 446 | ptn | |
| 1500 meter | |||||||
| 7 | Gert-Jan de Haan | 13-07-1970 | 4:47:43 | min | 479 | ptn | |
| 15 | Johan Hulzebos | 26-06-1963 | 5:04:97 | min | 0 | ptn | |
| 5000 meter | |||||||
| 2 | Lamko Hulzebos | 14-01-1967 | 16:48:08 | min | 627 | ptn | |
| 18 | Bert Snijder | 22-10-1971 | 20:08:83 | min | 0 | ptn | |
| Zweedse estafette | |||||||
| 10 |
Bert Koster Bob de Vries Wout van Drunen Gert-Jan de Haan | 2:31:87 | min | 505 | ptn | ||
| Verspringen | |||||||
| 14 | Wout van Drunen | 12-08-1954 | 4,54 | m | 256 | ptn | |
| Kogelstoten | |||||||
| 8 | Martin Kreeft | 24-05-1959 | 9.21 | m | 401 | ptn | |
| Discuswerpen | |||||||
| 14 | Martin Kreeft | 24-05-1959 | 22,73 | m | 297 | ptn | |
| Speerwerpen | |||||||
| 15 | Bert Koster | 07-05-1967 | 28,74 | m | 308 | ptn | |
| 8e plaats in de poule | Totaal | 4115 | ptn | ||||
|
|
|||||||