Indoor Groningen |
|||||
| Meerkamp | |||||
| Pupillen C, jongens | 40 m | Ver | Punten | Plaats | |
| Jens Bos | 8:88 | 2,43 | 428 | 12 | |
| 600 m | |||||
| 2:52:87 | 15 | ||||
| Meerkamp | |||||
| Pupillen B, jongens | 40 m | Ver | Kogel | Punten | Plaats |
| Rico Kleine | 7:05 | 3,64 | 6,95 | 1449 | 2 |
| 1000 m | |||||
| Rico Kleine | 4:00:76 | 4 | |||
| Meerkamp | |||||
| Pupillen A, meisjes, 1e jrs | 60 m | Ver | Kogel | Punten | Plaats |
| Marieke Hup | 11:16 | 2,95 | 4,56 | 937 | 38 |
| 1000 m | |||||
| Marieke Hup | 4:07:76 | 17 | |||
| Meerkamp | |||||
| Pupillen A, jongens 2e jrs. | 60 m | Hoog | Kogel | Punten | Plaats |
| Niels Bos | 10:26 | 1:15 | 5:10 | 1239 | 31 |
| 1000 m | |||||
| Niels Bos | 4:07:57 | 27 | |||
| Meerkamp | |||||
| Pupillen A, meisjes 2e jrs | 60 m | Hoog | Kogel | Punten | Plaats |
| Anouk Goris | 10:73 | 0,95 | 6,22 | 1099 | 40 |
| 1000 m | |||||
| Anouk Goris | 4:01:71 | 24 | |||
| Junioren D, meisjes 2e jrs | 60 m | Plaats | |||
| Demi Kleine | 9:29 | 26 | |||
| Kogel | |||||
| Demi Kleine | 6,85 | 25 | |||
| 60 mh | Plaats | ||||
| Astrid Jonkers | 13:37 | 25 | |||
| Kogel | |||||
| Astrid Jonkers | 6,69 | 26 | |||
| Junioren D, jongens 2e jrs | 1000 m | Plaats | |||
| Jasper Lubbers | 3:12:13 | 4 | |||
| Junioren D, meisjes 1e jrs | 1000 m | Plaats | |||
| Eline Zomer | 4:15:63 | 37 | |||
| 60 m | Plaats | ||||
| 10:40 | 41 | ||||
| Ver | Plaats | ||||
| 3,10 | 40 | ||||
| Junioren C, jongens | 60 m | Plaats | |||
| Rowin Koekoek | 7:93 | 17 | serie | ||
| 7:98 | 20 | Halve finale | |||
| Leon Casse | 8:48 | 40 | serie | ||
| ver | |||||
| Rowin Koekoek | 5,18 | 9 | |||
| Leon Casse | 4,84 | 17 | |||
| Junioren B, meisjes | 200 m | Plaats | |||
| Esther Mannak | 27:61 | 1 | serie | ||
| 27:67 | 1 | finale | |||
| 60 m | |||||
|
Esther Mannak |
8:58 | 10 | serie | ||
| 8:51 | 10 | halve finale | |||
| kogel | |||||
|
Charlene Okken |
12,58 | 5 | serie | ||
| 13,63 | 3 | na kwalificatie | |||
| Junioren A, jongens | 400 m | Plaats | |||
|
Arjo Koekoek |
54:18 | 2 | serie | ||
| 55:05 | 1 | finale | |||
| Senioren, vrouwen | 60 mh | Plaats | |||
| Linda de Jonge | 10:66 | 13 | serie | ||
| ver | |||||
| 4,65 | 12 | serie | |||