1e C/D competitiewedstrijd |
||||||
| Meisjes Jun D 2e divisie | ||||||
| 60 meter | ||||||
| 3 | 265 | Demi Kleine | 16-05-1997 | 9.32 | sec | 490 ptn |
| 7 | 266 | Eileen Mennink | 18-02-1998 | 10.23 | sec | 0 ptn |
| 1000 meter | ||||||
| 7 | 267 | Eline Zomer | 24-11-1998 | 4.42.16 | min | 142 ptn |
| 60 meter horden | ||||||
| 6 | 264 | Astrid Jonkers | 29-05-1997 | 14.08 | sec | 202 ptn |
| 4 x 60 meter estafette | ||||||
| 2 | 265 264 267 266 |
Demi Kleine Astrid Jonkers Eline Zomer Eileen Mennink |
37.63 | sec | 443 ptn | |
| Hoogspringen | ||||||
| 7 | 266 | Eileen Mennink | 18-02-1998 | 1.10 | m | 316 ptn |
| Verspringen | ||||||
| 6 | 265 | Demi Kleine | 16-05-1997 | 3.73 | m | 364 ptn |
| Kogelstoten | ||||||
| 3 | 264 | Astrid Jonkers | 29-05-1997 | 7.45 | m | 391 ptn |
| Speerwerpen | ||||||
| 6 | 267 | Eline Zomer | 24-11-1998 | 7.64 | m | 33 ptn |
| 4e plaats in poule | Totaal | 2381 ptn | ||||
| Jongens Jun C 2e divisie | ||||||
| 100 meter | ||||||
| 1 | 6 | Rowin Koekoek | 13-07-1996 | 12.60 | sec | 728 ptn |
| 800 meter | ||||||
| 11 | 11 | Niek Lunenborg | 08-02-1995 | 3.01.19 | min | 310 ptn |
| 100 meter horden | ||||||
| 9 | 7 | Matthias Holthaus | 25-12-1996 | 25.18 | sec | 138 ptn |
| 4 x 100 meter estafette | ||||||
| 6 | 6 7 11 9 |
Rowin Koekoek Matthias Holthaus Niek Lunenborg Patrick Vondeling |
59.78 | sec | 402 ptn | |
| Hoogspringen | ||||||
| 1 | 6 | Rowin Koekoek | 13-07-1996 | 1.70 | m | 779 ptn |
| Verspringen | ||||||
| 9 | 11 | Niek Lunenborg | 08-02-1995 | 2.74 | m | 166 ptn |
| Kogelstoten | ||||||
| 3 | 9 | Patrick Vondeling | 27-02-1996 | 9.35 | m | 491 ptn |
| Discuswerpen | ||||||
| 8 | 7 | Matthias Holthaus | 25-12-1996 | 13.25 | m | 168 ptn |
| Speerwerpen | ||||||
| 2 | 9 | Patrick Vondeling | 27-2-1996 | 29.22 | m | 483 ptn |
| 6e plaats in poule | Totaal | 3365 ptn | ||||
| Jongens Jun D 2e divisie | ||||||
| 80 meter | ||||||
| 7 | 3 | Andres From | 16-06-1998 | 12.32 | sec | 424 ptn |
| 15 | 4 | Jannick de Vries | 09-09-1997 | 14.61 | sec | 0 ptn |
| 1000 meter | ||||||
| 5 | 1 | Jelmar Mol | 10-09-1998 | 3.44.84 | min | 393 ptn |
| 9 | 2 | Robin Baas | 08-01-1997 | 3.58.91 | min | 0 ptn |
| 80 meter horden | ||||||
| 6 | 3 | Andres From | 16-06-1998 | 17.32 | sec | 240 ptn |
| 4 x 80 meter estafette | ||||||
| 6 | 1 2 4 5 |
Jelmar Mol Robin Baas Jannick de Vries Thijmen Kroesbergen |
62.57 | sec | 67 ptn | |
| Hoogspringen | ||||||
| 4 | 5 | Thijmen Kroesbergen | 02-04-1998 | 1.30 | m | 462 ptn |
| Verspringen | ||||||
| 4 | 5 | Thijmen Kroesbergen | 02-04-1998 | 3.94 | m | 406 ptn |
| Kogelstoten | ||||||
| 10 | 4 | Jannick de Vries | 09-09-1997 | 5.23 | m | 257 ptn |
| Discuswerpen | ||||||
| 7 | 2 | Robin Baas | 08-01-1997 | 14.42 | m | 194 ptn |
| 10 | 1 | Jelmar Mol | 10-09-1998 | 9.89 | m | 0 ptn |
| 6e plaats in poule | Totaal | 2443 ptn | ||||
|
|
||||||