|
De Radio Simone FM - Estafetteloop |
|||||||
| Jeugdteams 1/2 uurs estafette |
Rondes |
Rest | Totaal | ||||
|
Nr. en naam team |
J/M | Aantal | Meters | Meters | Afstand | ||
| 4 | HAC'63 Jongens 1 | J | 25 | 10000 | 91 | 10091 | |
| 1 | Myla Fryslan Jongens | J | 24 | 9600 | 334 | 9934 | |
| 12 | Myla Fryslan Meisjes | M | 24 | 9600 | 107 | 9707 | |
| 2 | Myla Fryslan gemengd | J | 24 | 9600 | 88 | 9688 | |
| 5 | HAC'63 Jongens 2 | J | 24 | 9600 | 57 | 9657 | |
| 8 | De Leeuwen | J | 23 | 9200 | 278 | 9478 | |
| 11 | Leeuwinnen van Lionitas | M | 22 | 8800 | 244 | 9044 | |
| 3 | AV de Sprinter | J | 22 | 8800 | 198 | 8998 | |
| 14 | HAC'63 meisjes 1 | M | 22 | 8800 | 17 | 8817 | |
| 6 | Junioren HAC'63 3 | J | 21 | 8400 | 376 | 8776 | |
| 15 | HAC'63 meisjes 2 | M | 21 | 8400 | 169 | 8569 | |
| 16 | HAC'63 meisjes 3 | M | 21 | 8400 | 108 | 8508 | |
| 7 | Junioren HAC'63 4 | J | 20 | 8000 | 315 | 8315 | |
| 13 | AV de Sprinter | M | 19 | 7600 | 313 | 7913 | |
| 9 | Jeugd Dalen | J | 19 | 7600 | 267 | 7867 | |
| 18 | Name less | MIX | 19 | 7600 | 148 | 7748 | |
| Bedrijventeams 1 uurs estafette |
Rondes |
Rest | Totaal | ||||
| Nr. en naam team | Aantal | Meters | Meters | Afstand | |||
| 3 | Autobedrijf Mastenbroek de Krim Heren | 46 | 18400 | 179 | 18579 | ||
| 15 | Autobedrijf Mastenbroek de Krim gemengd | 43 | 17200 | 396 | 17596 | ||
| 13 | Electrabel 1 | 43 | 17200 | 270 | 17470 | ||
| 11 | WRRR | 42 | 16800 | 19 | 16819 | ||
| 1 | Fokker | 41 | 16400 | 71 | 16471 | ||
| 16 | Metselbedrijf Strijker BV | 40 | 16000 | 242 | 16242 | ||
| 5 | Slump-Fictorie Hoogeveen | 39 | 15600 | 131 | 15731 | ||
| 6 | WERQ personeelsdiensten | 37 | 14800 | 337 | 15137 | ||
| 12 | van der Most staalbouw | 37 | 14800 | 237 | 15037 | ||
| 14 | Electrabel 2 | 35 | 14000 | 370 | 14370 | ||
| 2 | De Bereiders | 35 | 14000 | 181 | 14181 | ||
| 31 | Brinkhof | 34 | 13600 | 323 | 13923 | ||
| 4 | Autobedrijf Mastenbroek Dames | 34 | 13600 | 126 | 13726 | ||
| 17 | Lanting 1 | 33 | 13200 | 47 | 13247 | ||
| 18 | Lanting 2 | 32 | 12800 | 282 | 13082 | ||
| Wedstrijdlopers 1 uurs estafette |
Rondes |
Rest | Totaal | ||||
| Nr. en naam team | D/H | Aantal | Meters | Meters | Afstand | ||
| 3 | HAC '63 mila team | H | 52 | 20800 | 232 | 21032 | |
| 7 | Senioren jeugd | H | 51 | 20400 | 169 | 20569 | |
| 2 | Turbo HAC | H | 47 | 18800 | 200 | 19000 | |
| 1 | Marsdijk | H | 46 | 18400 | 257 | 18657 | |
| 11 | AV de Sprinter | H | 46 | 18400 | 206 | 18606 | |
| 8 | HAC diesel | H | 45 | 18000 | 20 | 18020 | |
| 13 | Heren CODAC 2 | H | 44 | 17600 | 142 | 17742 | |
| 18 | LGR88 Ruinerwold | H | 43 | 17200 | 325 | 17525 | |
| 14 | Heren CODAC 3 | H | 43 | 17200 | 282 | 17482 | |
| 4 | Loopgroep Ruinen | H | 43 | 17200 | 191 | 17391 | |
| 9 | De Snelle Rakkers | H | 41 | 16400 | 266 | 16666 | |
| 29 | HAC '63 de Toppertjes | D | 41 | 16400 | 146 | 16546 | |
| 5 | Team C Loopgroep donderdag | H | 40 | 16000 | 378 | 16378 | |
| 6 | De 60 plussers | H | 40 | 16000 | 278 | 16278 | |
| 17 | HAC '63 de Mafketels | H | 40 | 16000 | 226 | 16226 | |
| 16 | At your service | H | 40 | 16000 | 193 | 16193 | |
| 26 | CODAC | D | 39 | 15600 | 297 | 15897 | |
| 12 | Heren CODAC 1 | H | 39 | 15600 | 285 | 15885 | |
| 25 | De HAC '63 diva's | D | 38 | 15200 | 287 | 15487 | |
| 24 | De Snabbels | D | 38 | 15200 | 86 | 15286 | |
| 15 | De WIndhaasjes | H | 37 | 14800 | 182 | 14982 | |
| 27 | Loopgroep Ruinen | D | 36 | 14400 | 297 | 14697 | |
| 21 | Girl Power | D | 36 | 14400 | 2 | 14402 | |
| 22 | Pet Kwartet | D | 35 | 14000 | 248 | 14248 | |
| 23 | Bakkerij Mulder | D | 35 | 14000 | 47 | 14047 | |
| 28 | HAC '63 team REMM | D | 32 | 12800 | 113 | 12913 | |