2e Open Hoogeveense Pupillen competitie
HAC'63 - Hoogeveen, 5 juni 2010
 

Jongens pupillen C        
Balwerpen        
1 381 Hooijer, Rick 2002 22.03 m 345 ptn
2 476 Geerders, Luuk 2002 20.01 m 318 ptn
3 475 Kuiper, Jarno 2002 18.13 m 290 ptn
4 391 Pol, Ivo 2002 14.38 m 232 ptn
5 246 Bos, Jens 2002 13.27 m 213 ptn
             
600 meter        
1 381 Hooijer, Rick 2002 2.23.6 min 306 ptn
2 475 Kuiper, Jarno 2002 2.29.3 min 263 ptn
3 476 Geerders, Luuk 2002 2.33.7 min 232 ptn
4 246 Bos, Jens 2002 3.05.4 min 54 ptn
5 391 Pol, Ivo 2002 3.07.2 min 45 ptn
             
Verspringen        
1 381 Hooijer, Rick 2002 3.00 m 318 ptn
2 475 Kuiper, Jarno 2002 2.94 m 306 ptn
3 476 Geerders, Luuk 2002 2.93 m 304 ptn
4 391 Pol, Ivo 2002 2.40 m 198 ptn
5 246 Bos, Jens 2002 2.29 m 176 ptn
             
40 meter        
1 381 Hooijer, Rick 2002 7.5 sec 403 ptn
2 246 Bos, Jens 2002 7.6 sec 385 ptn
3 475 Kuiper, Jarno 2002 8.0 sec 318 ptn
4 391 Pol, Ivo 2002 9.2 sec 151 ptn
5 476 Geerders, Luuk 2002 9.6 sec 105 ptn
             
             
Meisjes pupillen C        
600 meter        
1 482 Fopma, Marleen 2002 2.42.8 min 174 ptn
2 481 Schonewille, Luna 2003 2.45.7 min 157 ptn
3 386 Michael, Demi 2002 2.53.6 min 113 ptn
4 400 Vondeling, Samantha 2002 2.58.9 min 85 ptn
5 471 Lovers, Mirthe 2002 3.02.7 min 66 ptn
6 472 Bouwknegt, Merel 2003 3.11.9 min 24 ptn
             
Balwerpen        
1 386 Michael, Demi 2002 14.73 m 238 ptn
2 482 Fopma, Marleen 2002 14.55 m 235 ptn
3 472 Bouwknegt, Merel 2003 13.33 m 214 ptn
4 400 Vondeling, Samantha 2002 10.78 m 168 ptn
5 471 Lovers, Mirthe 2002 8.23 m 115 ptn
6 481 Schonewille, Luna 2003 7.74 m 105 ptn
             
40 meter        
1 481 Schonewille, Luna 2003 7.8 sec 351 ptn
2 482 Fopma, Marleen 2002 7.8 sec 351 ptn
3 472 Bouwknegt, Merel 2003 7.9 sec 334 ptn
4 386 Michael, Demi 2002 8.0 sec 318 ptn
5 400 Vondeling, Samantha 2002 8.4 sec 257 ptn
6 471 Lovers, Mirthe 2002 8.9 sec 189 ptn
             
Verspringen        
1 482 Fopma, Marleen 2002 2.74 m 266 ptn
2 386 Michael, Demi 2002 2.59 m 236 ptn
3 400 Vondeling, Samantha 2002 2.39 m 196 ptn
4 481 Schonewille, Luna 2003 2.31 m 180 ptn
5 472 Bouwknegt, Merel 2003 2.06 m 130 ptn
6 471 Lovers, Mirthe 2002 1.90 m 98 ptn
             
Jongens pupillen B        
1000 meter        
1 383 Kleine, Rico 2001 4.21.2 min 321 ptn
2 414 Bouwknegt, Joas 2001 5.06.9 min 163 ptn
             
Balwerpen        
1 414 Bouwknegt, Joas 2001 21.88 m 343 ptn
2 383 Kleine, Rico 2001 19.78 m 314 ptn
             
40 meter        
1 383 Kleine, Rico 001 6.7 sec 565 ptn
2 414 Bouwknegt, Joas 2001 7.9 sec 334 ptn
             
Verspringen        
1 383 Kleine, Rico 2001 3.89 m 496 ptn
2 414 Bouwknegt, Joas 2001 2.94 m 306 ptn
             
             
Meisjes pupillen B        
1000 meter        
1 371 Drent, Roosmarijn 2001 4.36.5 min 262 ptn
2 408 Haan, Lisa de 2001 4.36.9 min 261 ptn
             
Balwerpen        
1 371 Drent, Roosmarijn 2001 16.31 m 263 ptn
2 408 Haan, Lisa de 2001 13.26 m 213 ptn
             
40 meter        
1 371 Drent, Roosmarijn 2001 7.1 sec 480 ptn
2 408 Haan, Lisa de 2001 7.8 sec 351 ptn
             
Verspringen        
1 371 Drent, Roosmarijn 2001 3.36 m 390 ptn
2 408 Haan, Lisa de 2001 3.11 m 340 ptn
             
             
Jongens pupillen A        
1000 meter        
1 478 Gurken, Ronald 2000 3.48.8 min 471 ptn
2 356 Bouwknegt, Jan 2000 3.49.2 min 469 ptn
3 326 Bos, Niels 1999 3.54.4 min 442 ptn
4 480 IJtsma, Job 2000 4.17.1 min 338 ptn
5 401 Westrik, Ruben 2000 4.42.9 min 240 ptn
6 479 Beuving, Cornee 2000 4.57.5 min 192 ptn
7 402 IJtsma, Daniel 2000 5.31.5 min 96 ptn
             
Balwerpen        
1 401 Westrik, Ruben 2000 23.64 m 367 ptn
2 480 IJtsma, Job 2000 19.30 m 308 ptn
3 326 Bos, Niels 1999 19.14 m 305 ptn
4 479 Beuving, Cornee 2000 16.55 m 267 ptn
5 478 Gurken, Ronald 2000 16.08 m 259 ptn
6 356 Bouwknegt, Jan 2000 10.35 m 159 ptn
7 402 IJtsma, Daniel 2000 7.84 m 107 ptn
             
Verspringen        
1 480 IJtsma, Job 2000 3.59 m 436 ptn
2 401 Westrik, Ruben 2000 3.51 m 420 ptn
3 326 Bos, Niels 1999 3.39 m 396 ptn
4 478 Gurken, Ronald 2000 3.18 m 354 ptn
5 356 Bouwknegt, Jan 2000 2.65 m 248 ptn
6 402 IJtsma, Daniel 2000 2.53 m 224 ptn
7 479 Beuving, Cornee 2000 2.50 m 218 ptn
             
60 meter        
1 401 Westrik, Ruben 2000 9.5 sec 519 ptn
2 480 IJtsma, Job 2000 10.0 sec 442 ptn
3 326 Bos, Niels 1999 10.2 sec 413 ptn
4 478 Gurken, Ronald 2000 10.5 sec 372 ptn
5 356 Bouwknegt, Jan 2000 11.7 sec 228 ptn
6 479 Beuving, Cornee 2000 12.0 sec 197 ptn
7 402 IJtsma, Daniel 2000 13.2 sec 85 ptn
             
Meisjes pupillen A        
1000 meter        
1 407 Tissingh, Rosalie 2000 3.52.9 min 450 ptn
2 473 Kuiper, Thirza 2000 3.54.7 min 441 ptn
3 382 Hup, Marieke 2000 4.15.9 min 343 ptn
4 474 Berger, Demi 2000 4.20.8 min 323 ptn
5 411 Wal, Lisa van der 1999 4.25.3 min 305 ptn
6 477 Geerders, Sanne 2000 4.59.9 min 184 ptn
7 483 Rundervoort, Gaby 1999 5.09.6 min 155 ptn
8 423 Hooijer, Manon 2002 5.11.9 min 149 ptn
9 392 Reinders, Aniek 2000 5.13.4 min 145 ptn
             
Balwerpen        
1 407 Tissingh, Rosalie 2000 25.71 m 393 ptn
2 483 Rundervoort, Gaby 1999 17.12 m 275 ptn
3 411 Wal, Lisa van der 1999 16.80 m 270 ptn
4 474 Berger, Demi 2000 16.45 m 265 ptn
5 382 Hup, Marieke 2000 16.27 m 262 ptn
6 473 Kuiper, Thirza 2000 14.13 m 228 ptn
7 477 Geerders, Sanne 2000 13.09 m 210 ptn
8 423 Hooijer, Manon 2002 9.18 m 136 ptn
9 392 Reinders, Aniek 2000 8.19 m 115 ptn
             
60 meter        
1 411 Wal, Lisa van der 1999 10.0 sec 442 ptn
2 407 Tissingh, Rosalie 2000 10.1 sec 427 ptn
3 382 Hup, Marieke 2000 10.2 sec 413 ptn
4 474 Berger, Demi 2000 10.4 sec 386 ptn
5 483 Rundervoort, Gaby 1999 10.9 sec 321 ptn
6 473 Kuiper, Thirza 2000 11.1 sec 296 ptn
7 477 Geerders, Sanne 2000 11.6 sec 239 ptn
8 392 Reinders, Aniek 2000 12.1 sec 187 ptn
9 423 Hooijer, Manon 2002 12.1 sec 187 ptn
             
Verspringen        
1 407 Tissingh, Rosalie 2000 4.06 m 530 ptn
2 411 Wal, Lisa van der 1999 3.43 m 404 ptn
3 474 Berger, Demi 2000 3.22 m 362 ptn
4 473 Kuiper, Thirza 2000 3.06 m 330 ptn
5 382 Hup, Marieke 2000 3.04 m 326 ptn
6 483 Rundervoort, Gaby 1999 2.93 m 304 ptn
7 477 Geerders, Sanne 2000 2.88 m 294 ptn
8 392 Reinders, Aniek 2000 2.62 m 242 ptn
9 423 Hooijer, Manon 2002 2.46 m 210 ptn