| Heren Senioren 20 t/m 39 jaar |
Stuifzand cross 27 feb |
5 km baan 26 mrt |
Primera loop 7 april |
Uurloop 25 mei |
400 m baan 11 juni |
Singell. 10 km 21 aug |
Bikkell. 10 km 1 sept |
100 m baan 2 okt |
800 m baan 2 okt |
VIOS cross 13 nov |
Baan cross 18 nov |
Totaal punten |
| Frank Everts | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 280 | |||||
| Harm Jan Martens | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |||||||
| Martijn van Goor | 35 | 50 | 50 | 40 | 175 | |||||||
| Gertjan de Haan | 40 | 50 | 45 | 135 | ||||||||
| Leon van der Lans | 45 | 40 | 40 | 125 | ||||||||
| Jacco Stoevelaar | 34 | 45 | 35 | 114 | ||||||||
| Haron Dekker | 28 | 33 | 35 | 96 | ||||||||
| Gert Jan Stevens | 50 | 40 | 90 | |||||||||
| Edwin v.d. Bosse | 45 | 32 | 77 | |||||||||
| Remco Bos | 40 | 35 | 75 | |||||||||
| Jan Bart Kip | 33 | 34 | 67 | |||||||||
| Ronny Willems | 29 | 35 | 64 | |||||||||
| Rutger Everts | 27 | 30 | 57 | |||||||||
| Ivo Lustenhouwer | 50 | 50 | ||||||||||
| Erik Leusink | 45 | 45 | ||||||||||
| Edwin de Jonge | 40 | 40 | ||||||||||
| Heren
Masters 1 40 t/m 49 jaar |
Stuifzand cross 27 feb |
5 km baan 26 mrt |
Primera loop 7 april |
Uurloop 25 mei |
400 m baan 11 juni |
Singell. 10 km 21 aug |
Bikkell. 10 km 1 sept |
100 m baan 2 okt |
800 m baan 2 okt |
VIOS cross 13 nov |
Baan cross 18 nov |
Totaal punten |
| Horst van den Berg | 40 | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 | 50 | 45 | 50 | 385 | ||
| Erik Bouwknegt | 33 | 32 | 35 | 45 | 34 | 32 | 40 | 45 | 35 | 40 | 371 | |
| Hans Zandbergen | 35 | 40 | 40 | 45 | 35 | 50 | 40 | 40 | 45 | 370 | ||
| Klaas Plas | 32 | 31 | 24 | 33 | 34 | 32 | 30 | 33 | 34 | 33 | 33 | 349 |
| Bob de Vries | 34 | 31 | 40 | 50 | 33 | 50 | 40 | 35 | 313 | |||
| Lamko Hulzebos | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |||||||
| Gert Baas | 28 | 31 | 34 | 35 | 34 | 162 | ||||||
| Peter Hooijer | 34 | 40 | 45 | 119 | ||||||||
| Roel Kleine | 33 | 30 | 34 | 97 | ||||||||
| Jan ten Cate | 45 | 50 | 95 | |||||||||
| Wessel Kranghand | 33 | 45 | 78 | |||||||||
| Gerrit Joling | 26 | 45 | 71 | |||||||||
| Henk Oosterveen | 34 | 35 | 69 | |||||||||
| Gert Slomp | 35 | 32 | 67 | |||||||||
| Richard Kleine | 29 | 34 | 63 | |||||||||
| Johan Hulzebos | 50 | 50 | ||||||||||
| Art Grit | 35 | 35 | ||||||||||
| Jan Hooge | 34 | 34 | ||||||||||
| Bert Koster | 33 | 33 | ||||||||||
| Jan Koekoek | 27 | 27 | ||||||||||
| Heren
Masters 2 50 jaar en ouder |
Stuifzand cross 27 feb |
5 km baan 26 mrt |
Primera loop 7 april |
Uurloop 25 mei |
400 m baan 11 juni |
Singell. 10 km 21 aug |
Bikkell. 10 km 1 sept |
100 m baan 2 okt |
800 m baan 2 okt |
VIOS cross 13 nov |
Baan cross 18 nov |
Totaal punten |
| Martin Kreeft | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 40 | 40 | 40 | 495 |
| Wolter Boer | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 35 | 45 | 50 | 45 | 45 | 470 |
| Arie Prins | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 435 | ||
| Klaas Nienhuis | 34 | 33 | 29 | 34 | 31 | 33 | 33 | 227 | ||||
| Jan Lip | 40 | 34 | 33 | 35 | 34 | 34 | 210 | |||||
| Sake Pol | 35 | 32 | 35 | 33 | 34 | 169 | ||||||
| Jannes Heijnen | 35 | 35 | 35 | 105 | ||||||||
| Luuk Strijker | 32 | 27 | 34 | 93 | ||||||||
| Henk Veldkamp | 33 | 40 | 73 | |||||||||
| Tom Nieuwenstein | 35 | 34 | 69 | |||||||||
| Jan van der Lans | 33 | 26 | 59 | |||||||||
| Marcel Bakker | 32 | 32 | ||||||||||
| Wim Wolbers | 31 | 31 | ||||||||||
| Mathias Scheffer | 30 | 30 | ||||||||||
| Lambert Veldman | 28 | 28 | ||||||||||
|
Dames Senioren 20 t/m 34 jaar |
Stuifzand cross 27 feb |
5 km baan 26 mrt |
Primera loop 7 april |
Uurloop 25 mei |
400 m baan 11 juni |
Singell. 10 km 21 aug |
Bikkell. 10 km 1 sept |
100 m baan 2 okt |
800 m baan 2 okt |
VIOS cross 13 nov |
Baan cross 18 nov |
Totaal punten |
| Ingrid Benjamins | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 40 | 45 | 50 | 365 | |||
| Antien van der Vegt | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |||||||
| Linda de Jonge | 50 | 50 | 100 | |||||||||
| Jacelyn Gruppen | 50 | 50 | 100 | |||||||||
| Nadieh Kikkert | 40 | 40 | 80 | |||||||||
| Monique Gruizinga | 45 | 35 | 80 | |||||||||
| Ine Snoeken | 45 | 45 | ||||||||||
| Berber Dijkstra | 45 | 45 | ||||||||||
| Monique Meijer | 35 | 35 | ||||||||||
| Astrid Pol | 34 | 34 | ||||||||||
|
Dames Masters 1 35 jaar en ouder |
Stuifzand cross 27 feb |
5 km baan 26 mrt |
Primera loop 7 april |
Uurloop 25 mei |
400 m baan 11 juni |
Singell. 10 km 21 aug |
Bikkell. 10 km 1 sept |
100 m baan 2 okt |
800 m baan 2 okt |
VIOS cross 13 nov |
Baan cross 18 nov |
Totaal punten |
| Jeanet Roos | 35 | 40 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 310 | ||||
| Jozina Ernst | 33 | 35 | 24 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 307 | ||
| Manon Vos | 40 | 17 | 40 | 35 | 33 | 45 | 45 | 50 | 305 | |||
| Alida Jansma | 45 | 50 | 35 | 45 | 45 | 220 | ||||||
| Renate Hofstee | 20 | 50 | 50 | 34 | 34 | 188 | ||||||
| Jacqueline ten B. | 50 | 50 | 45 | 145 | ||||||||
| Margo Hooijer | 31 | 45 | 40 | 116 | ||||||||
| Agnes Meinen | 34 | 45 | 32 | 111 | ||||||||
| Anja Bennink | 40 | 33 | 34 | 107 | ||||||||
| Judith Baas | 27 | 34 | 45 | 106 | ||||||||
| Astrid Lubbers | 50 | 40 | 90 | |||||||||
| Akkie Greydanus | 34 | 45 | 79 | |||||||||
| Wilma Hooijer | 29 | 40 | 69 | |||||||||
| Saskia Oost | 25 | 40 | 65 | |||||||||
| Heidi Snijders | 45 | 45 | ||||||||||
| Femmieke Lovers | 40 | 40 | ||||||||||
| Wil-Inge Hulzebos | 40 | 40 | ||||||||||
| Niesje Kats | 30 | 30 | ||||||||||
| Henriėtte Hooge | 28 | 28 | ||||||||||
| Sjoukje Reinink | 26 | 26 | ||||||||||
| Manuela Kok | 23 | 23 | ||||||||||
| Grada Bisschop | 22 | 22 | ||||||||||
| Gea Fopma | 21 | 21 | ||||||||||
| Petra Sok | 19 | 19 | ||||||||||
| Anita van der Eng | 18 | 18 | ||||||||||
|
|
||||||||||||